2025/4/1(火)
エスパス溝の口駅前本館
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+36,589 | +89 | 3,816 | 165/411 |
個別台データ一覧
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +4,193 | 3,063 | 3/5 |
Sister Quest | +3,186 | 2,020 | 1/3 |
ハッピージャグラーVIII | +2,539 | 8,943 | 4/4 |
L サラリーマン金太郎 | +2,322 | 2,491 | 3/3 |
Lパチスロからくりサーカス | +1,640 | 2,166 | 11/22 |
ミスタージャグラー | +1,598 | 9,241 | 4/5 |
回胴黙示録カイジ 狂宴 | +1,195 | 4,908 | 4/6 |
Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | +967 | 1,153 | 3/8 |
ファンキージャグラー2KT | +740 | 6,704 | 4/7 |
チバリヨ2 | +524 | 3,240 | 2/4 |
バイオハザード5 | +477 | 5,425 | 2/6 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +406 | 1,830 | 3/8 |
スマスロモンキーターンV | +383 | 3,354 | 10/27 |
沖ドキ!BLACK | +376 | 1,932 | 3/6 |
スマスロ スーパーブラックジャック | +341 | 4,373 | 3/10 |
L ToLOVEるダークネス | +289 | 2,903 | 2/9 |
Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +239 | 1,622 | 3/7 |
押忍!番長4 | +215 | 1,740 | 2/4 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +62 | 1,629 | 1/3 |
沖ドキ!GOLD-30 | +48 | 1,778 | 5/11 |
SアイムジャグラーEX | -55 | 5,018 | 9/23 |
シン・エヴァンゲリオン | -69 | 1,533 | 2/6 |
ゴーゴージャグラー3 | -73 | 4,961 | 8/16 |
L 真・一騎当千 | -110 | 2,345 | 2/4 |
マイジャグラーV | -153 | 6,762 | 19/48 |
ジャグラーガールズSS | -317 | 4,068 | 2/7 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -359 | 2,412 | 3/11 |
Lスマスロ北斗の拳 | -376 | 2,502 | 17/44 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -465 | 4,589 | 4/10 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -613 | 3,181 | 6/17 |
L東京喰種 | -653 | 6,203 | 3/8 |
沖ドキ!ゴージャス 30Φ | -657 | 2,303 | 2/4 |
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -672 | 4,451 | 2/6 |
スマスロ聖戦士ダンバイン | -806 | 1,276 | 0/3 |
ウルトラミラクルジャグラー | -924 | 4,555 | 0/4 |
スマスロ モンスターハンターライズ | -935 | 4,826 | 5/15 |
スマスロ 七つの魔剣が支配する | -1,864 | 3,084 | 0/3 |
スマスロ シャーマンキング | -3,375 | 4,299 | 0/3 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ頭文字D 2nd | +444 | 829 | 2/2 |
桃太郎電鉄~パチスロも定番!~ | +350 | 965 | 1/2 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +338 | 4,333 | 1/2 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | +292 | 2,980 | 2/2 |
Lにゃんこ大戦争 超神速 | -51 | 1,119 | 1/2 |
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | -258 | 718 | 0/2 |
仮面ライダー電王 | -413 | 2,603 | 1/2 |
この素晴らしい世界に祝福を! | -523 | 2,960 | 0/1 |
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -1,001 | 1,349 | 0/2 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -1,405 | 1,966 | 0/2 |
Lスーパービンゴネオ | -2,594 | 3,742 | 0/2 |