Lスマスロ北斗の拳
エスパス赤坂見附駅前新館
2025/4/17(木)
2094
差枚 G数 BB RB 合成
-504
2,139
19
7
1/82
2095
差枚 G数 BB RB 合成
-1,191
1,603
6
2
1/200
2096
差枚 G数 BB RB 合成
-1,201
2,728
17
3
1/136
2097
差枚 G数 BB RB 合成
-899
2,016
13
4
1/118
2098
差枚 G数 BB RB 合成
-991
3,355
26
7
1/101
2099
差枚 G数 BB RB 合成
-1,088
3,233
27
6
1/97
2100
差枚 G数 BB RB 合成
+309
4,475
51
12
1/71
2101
差枚 G数 BB RB 合成
-1,388
2,262
12
3
1/150
2102
差枚 G数 BB RB 合成
-1,204
1,868
11
4
1/124
2103
差枚 G数 BB RB 合成
-1,314
2,461
16
6
1/111
2104
差枚 G数 BB RB 合成
-785
1,641
12
2
1/117
2105
差枚 G数 BB RB 合成
+595
2,127
26
8
1/62
2106
差枚 G数 BB RB 合成
-1,901
5,475
43
13
1/97
2107
差枚 G数 BB RB 合成
+2,087
5,909
84
22
1/55
2108
差枚 G数 BB RB 合成
-807
2,627
20
11
1/84
2109
差枚 G数 BB RB 合成
+700
1,179
17
3
1/58
2110
差枚 G数 BB RB 合成
+86
1,864
18
4
1/84
2111
差枚 G数 BB RB 合成
+4,389
5,263
89
20
1/48
2112
差枚 G数 BB RB 合成
0
3,540
33
11
1/80
2113
差枚 G数 BB RB 合成
+1,309
4,905
62
19
1/60
2114
差枚 G数 BB RB 合成
-896
2,890
24
8
1/90
2115
差枚 G数 BB RB 合成
-110
2,466
25
4
1/85
2116
差枚 G数 BB RB 合成
-1,092
862
2
1
1/287
2117
差枚 G数 BB RB 合成
+1,812
3,527
52
8
1/58
2118
差枚 G数 BB RB 合成
-1,021
3,264
25
6
1/105
2119
差枚 G数 BB RB 合成
-209
1,467
14
3
1/86
2120
差枚 G数 BB RB 合成
+814
4,168
53
8
1/68
2121
差枚 G数 BB RB 合成
-312
849
4
2
1/141
2122
差枚 G数 BB RB 合成
-1,283
2,951
24
7
1/95
2291
差枚 G数 BB RB 合成
-2,892
3,616
16
9
1/144
2094
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-504 | 2,139 | 19 | 7 | 1/82 |
2095
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,191 | 1,603 | 6 | 2 | 1/200 |
2096
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,201 | 2,728 | 17 | 3 | 1/136 |
2097
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-899 | 2,016 | 13 | 4 | 1/118 |
2098
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-991 | 3,355 | 26 | 7 | 1/101 |
2099
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,088 | 3,233 | 27 | 6 | 1/97 |
2100
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+309 | 4,475 | 51 | 12 | 1/71 |
2101
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,388 | 2,262 | 12 | 3 | 1/150 |
2102
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,204 | 1,868 | 11 | 4 | 1/124 |
2103
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,314 | 2,461 | 16 | 6 | 1/111 |
2104
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-785 | 1,641 | 12 | 2 | 1/117 |
2105
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+595 | 2,127 | 26 | 8 | 1/62 |
2106
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,901 | 5,475 | 43 | 13 | 1/97 |
2107
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,087 | 5,909 | 84 | 22 | 1/55 |
2108
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-807 | 2,627 | 20 | 11 | 1/84 |
2109
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+700 | 1,179 | 17 | 3 | 1/58 |
2110
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+86 | 1,864 | 18 | 4 | 1/84 |
2111
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,389 | 5,263 | 89 | 20 | 1/48 |
2112
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 3,540 | 33 | 11 | 1/80 |
2113
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,309 | 4,905 | 62 | 19 | 1/60 |
2114
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-896 | 2,890 | 24 | 8 | 1/90 |
2115
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-110 | 2,466 | 25 | 4 | 1/85 |
2116
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,092 | 862 | 2 | 1 | 1/287 |
2117
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,812 | 3,527 | 52 | 8 | 1/58 |
2118
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,021 | 3,264 | 25 | 6 | 1/105 |
2119
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-209 | 1,467 | 14 | 3 | 1/86 |
2120
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+814 | 4,168 | 53 | 8 | 1/68 |
2121
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-312 | 849 | 4 | 2 | 1/141 |
2122
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,283 | 2,951 | 24 | 7 | 1/95 |
2291
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,892 | 3,616 | 16 | 9 | 1/144 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2094 | -504 | 2,139 | 19 | 7 | 1/82 |
2095 | -1,191 | 1,603 | 6 | 2 | 1/200 |
2096 | -1,201 | 2,728 | 17 | 3 | 1/136 |
2097 | -899 | 2,016 | 13 | 4 | 1/118 |
2098 | -991 | 3,355 | 26 | 7 | 1/101 |
2099 | -1,088 | 3,233 | 27 | 6 | 1/97 |
2100 | +309 | 4,475 | 51 | 12 | 1/71 |
2101 | -1,388 | 2,262 | 12 | 3 | 1/150 |
2102 | -1,204 | 1,868 | 11 | 4 | 1/124 |
2103 | -1,314 | 2,461 | 16 | 6 | 1/111 |
2104 | -785 | 1,641 | 12 | 2 | 1/117 |
2105 | +595 | 2,127 | 26 | 8 | 1/62 |
2106 | -1,901 | 5,475 | 43 | 13 | 1/97 |
2107 | +2,087 | 5,909 | 84 | 22 | 1/55 |
2108 | -807 | 2,627 | 20 | 11 | 1/84 |
2109 | +700 | 1,179 | 17 | 3 | 1/58 |
2110 | +86 | 1,864 | 18 | 4 | 1/84 |
2111 | +4,389 | 5,263 | 89 | 20 | 1/48 |
2112 | 0 | 3,540 | 33 | 11 | 1/80 |
2113 | +1,309 | 4,905 | 62 | 19 | 1/60 |
2114 | -896 | 2,890 | 24 | 8 | 1/90 |
2115 | -110 | 2,466 | 25 | 4 | 1/85 |
2116 | -1,092 | 862 | 2 | 1 | 1/287 |
2117 | +1,812 | 3,527 | 52 | 8 | 1/58 |
2118 | -1,021 | 3,264 | 25 | 6 | 1/105 |
2119 | -209 | 1,467 | 14 | 3 | 1/86 |
2120 | +814 | 4,168 | 53 | 8 | 1/68 |
2121 | -312 | 849 | 4 | 2 | 1/141 |
2122 | -1,283 | 2,951 | 24 | 7 | 1/95 |
2291 | -2,892 | 3,616 | 16 | 9 | 1/144 |
平均 | -299 | 2,891 | 28 | 7 | 1/81 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2094 | -504 2139 | -382 397 | 584 834 | -586 1818 | 0 473 | 609 6869 | 87 2396 | -27 2132 |
2095 | -1,191 1603 | -93 1044 | 3,785 2113 | -285 1431 | 0 861 | 1,310 7004 | 101 870 | 518 2132 |
2096 | -1,201 2728 | -1,302 2283 | -818 682 | -484 453 | -120 1521 | 502 5999 | -404 1313 | -547 2140 |
2097 | -899 2016 | -303 1510 | 286 761 | -114 866 | 201 567 | -302 6148 | -1,216 1007 | -335 1839 |
2098 | -991 3355 | 101 3820 | -499 2023 | -1,109 1800 | -600 6686 | -2,106 5762 | 2,711 2802 | -356 3750 |
2099 | -1,088 3233 | 424 934 | -1,205 1364 | -312 2426 | -1,418 1998 | 1,915 6567 | -504 615 | -313 2448 |
2100 | 309 4475 | -1,608 2888 | 3,896 951 | -187 442 | -1,016 2342 | 1,024 6033 | 800 1004 | 460 2591 |
2101 | -1,388 2262 | -297 264 | -1,707 1746 | 0 1176 | 900 1164 | 716 5333 | -1,406 1701 | -455 1949 |
2102 | -1,204 1868 | 109 3342 | -1,000 4659 | 3,004 1584 | 778 2744 | -379 5989 | -588 1097 | 103 3040 |
2103 | -1,314 2461 | -887 816 | 811 1172 | -590 782 | 288 5651 | 1,822 6429 | 0 863 | 19 2596 |
2104 | -785 1641 | -1,108 2429 | -898 927 | -1,411 2322 | -1,586 2726 | -2,172 4997 | -395 991 | -1,194 2290 |
2105 | 595 2127 | -277 491 | 4,374 1151 | 590 1102 | -1,313 1825 | -197 3826 | -209 742 | 509 1609 |
2106 | -1,901 5475 | -1,909 2573 | 397 1507 | 1,005 2156 | -120 2067 | -1,786 6382 | -2,502 2562 | -974 3246 |
2107 | 2,087 5909 | 511 1242 | 96 1321 | 192 372 | 6,790 4276 | -1,600 5473 | -693 3894 | 1,055 3212 |
2108 | -807 2627 | -206 280 | 0 5736 | 2,098 1810 | 4,903 992 | 2,894 5738 | 2,273 1081 | 1,594 2609 |
2109 | 700 1179 | -110 1348 | -700 1398 | 187 836 | 1,313 1350 | -1,076 3136 | -799 2688 | -69 1705 |
2110 | 86 1864 | -189 291 | -519 4823 | 218 982 | 1,586 1603 | -608 5261 | 186 488 | 109 2187 |
2111 | 4,389 5263 | -899 2589 | -427 859 | -2,114 2261 | -1,418 1658 | 3,327 6332 | 0 4597 | 408 3366 |
2112 | 0 3540 | -300 610 | 395 3158 | 305 2621 | -2,093 3551 | 5,190 5377 | -806 963 | 384 2831 |
2113 | 1,309 4905 | -789 851 | -728 1243 | 313 872 | -1,298 3040 | -2,209 4381 | -1,722 1866 | -732 2451 |
2114 | -896 2890 | 1,212 2415 | -698 2411 | 0 580 | 776 1724 | -679 5180 | 700 1130 | 59 2333 |
2115 | -110 2466 | 499 507 | -92 638 | 3,493 3148 | 385 718 | 0 5918 | 4,813 1521 | 1,284 2131 |
2116 | -1,092 862 | 92 881 | -1,410 1829 | 392 253 | -698 2198 | 2,530 6450 | 1,909 1381 | 246 1979 |
2117 | 1,812 3527 | -708 1125 | -506 903 | -1,597 1976 | 674 4730 | -2,794 4986 | 2,075 2681 | -149 2847 |
2118 | -1,021 3264 | -1,089 3454 | -1,292 1993 | -100 510 | 911 4223 | -88 5754 | -1,506 1843 | -598 3006 |
2119 | -209 1467 | -82 396 | -325 527 | 0 813 | 1,411 832 | 4,294 3269 | 207 206 | 757 1073 |
2120 | 814 4168 | 993 1321 | -3,001 3974 | -486 1054 | 697 1565 | 2,597 6034 | -121 278 | 213 2628 |
2121 | -312 849 | -275 421 | -422 1740 | -1,982 2843 | -394 545 | 0 5858 | -1,093 2777 | -640 2148 |
2122 | -1,283 2951 | 1,607 2102 | -695 1811 | -417 2353 | 1,898 5530 | 1,993 4849 | -487 1006 | 374 2943 |
2291 | -2,892 3616 | 0 2231 | -1,898 4838 | 192 729 | -508 2211 | 1,700 4856 | -218 3569 | -518 3150 |
平均 | -299
2891 | -242
1495 | -140
1969 | 7
1412 | 364
2379 | 547
5539 | 39
1664 |