Lスマスロ北斗の拳
エスパス赤坂見附駅前新館
2025/4/23(水)
2094
差枚 G数 BB RB 合成
-517
1,214
11
2
1/93
2095
差枚 G数 BB RB 合成
-420
332
2
1
1/110
2096
差枚 G数 BB RB 合成
+1,401
1,345
26
4
1/44
2097
差枚 G数 BB RB 合成
-300
461
3
1
1/115
2098
差枚 G数 BB RB 合成
-2,818
3,812
15
8
1/165
2099
差枚 G数 BB RB 合成
+1,384
1,477
26
10
1/41
2100
差枚 G数 BB RB 合成
+100
2,818
32
7
1/72
2101
差枚 G数 BB RB 合成
-622
680
2
1
1/226
2102
差枚 G数 BB RB 合成
+788
242
9
1
1/24
2103
差枚 G数 BB RB 合成
-2,486
3,281
17
7
1/136
2104
差枚 G数 BB RB 合成
-313
670
3
1
1/167
2105
差枚 G数 BB RB 合成
+2,980
3,240
63
8
1/45
2106
差枚 G数 BB RB 合成
+390
1,256
18
3
1/59
2107
差枚 G数 BB RB 合成
+4,303
1,394
48
4
1/26
2108
差枚 G数 BB RB 合成
-87
289
2
1
1/96
2109
差枚 G数 BB RB 合成
-1,914
2,343
11
3
1/167
2110
差枚 G数 BB RB 合成
+182
1,145
16
1
1/67
2111
差枚 G数 BB RB 合成
-1,293
3,616
28
9
1/97
2112
差枚 G数 BB RB 合成
-298
1,715
15
7
1/77
2113
差枚 G数 BB RB 合成
+576
645
12
1
1/49
2114
差枚 G数 BB RB 合成
-1,715
1,273
1
1
1/636
2115
差枚 G数 BB RB 合成
+902
826
15
4
1/43
2116
差枚 G数 BB RB 合成
+4,274
949
46
3
1/19
2117
差枚 G数 BB RB 合成
-589
1,011
4
2
1/168
2118
差枚 G数 BB RB 合成
-1,189
1,854
10
4
1/132
2119
差枚 G数 BB RB 合成
+97
426
6
1
1/60
2120
差枚 G数 BB RB 合成
-1,394
2,571
17
10
1/95
2121
差枚 G数 BB RB 合成
-602
1,377
10
4
1/98
2122
差枚 G数 BB RB 合成
-101
406
3
1
1/101
2291
差枚 G数 BB RB 合成
-103
853
7
3
1/85
2094
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-517 | 1,214 | 11 | 2 | 1/93 |
2095
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-420 | 332 | 2 | 1 | 1/110 |
2096
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,401 | 1,345 | 26 | 4 | 1/44 |
2097
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-300 | 461 | 3 | 1 | 1/115 |
2098
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,818 | 3,812 | 15 | 8 | 1/165 |
2099
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,384 | 1,477 | 26 | 10 | 1/41 |
2100
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+100 | 2,818 | 32 | 7 | 1/72 |
2101
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-622 | 680 | 2 | 1 | 1/226 |
2102
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+788 | 242 | 9 | 1 | 1/24 |
2103
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,486 | 3,281 | 17 | 7 | 1/136 |
2104
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-313 | 670 | 3 | 1 | 1/167 |
2105
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,980 | 3,240 | 63 | 8 | 1/45 |
2106
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+390 | 1,256 | 18 | 3 | 1/59 |
2107
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,303 | 1,394 | 48 | 4 | 1/26 |
2108
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-87 | 289 | 2 | 1 | 1/96 |
2109
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,914 | 2,343 | 11 | 3 | 1/167 |
2110
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+182 | 1,145 | 16 | 1 | 1/67 |
2111
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,293 | 3,616 | 28 | 9 | 1/97 |
2112
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-298 | 1,715 | 15 | 7 | 1/77 |
2113
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+576 | 645 | 12 | 1 | 1/49 |
2114
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,715 | 1,273 | 1 | 1 | 1/636 |
2115
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+902 | 826 | 15 | 4 | 1/43 |
2116
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,274 | 949 | 46 | 3 | 1/19 |
2117
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-589 | 1,011 | 4 | 2 | 1/168 |
2118
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,189 | 1,854 | 10 | 4 | 1/132 |
2119
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+97 | 426 | 6 | 1 | 1/60 |
2120
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,394 | 2,571 | 17 | 10 | 1/95 |
2121
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-602 | 1,377 | 10 | 4 | 1/98 |
2122
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-101 | 406 | 3 | 1 | 1/101 |
2291
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-103 | 853 | 7 | 3 | 1/85 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2094 | -517 | 1,214 | 11 | 2 | 1/93 |
2095 | -420 | 332 | 2 | 1 | 1/110 |
2096 | +1,401 | 1,345 | 26 | 4 | 1/44 |
2097 | -300 | 461 | 3 | 1 | 1/115 |
2098 | -2,818 | 3,812 | 15 | 8 | 1/165 |
2099 | +1,384 | 1,477 | 26 | 10 | 1/41 |
2100 | +100 | 2,818 | 32 | 7 | 1/72 |
2101 | -622 | 680 | 2 | 1 | 1/226 |
2102 | +788 | 242 | 9 | 1 | 1/24 |
2103 | -2,486 | 3,281 | 17 | 7 | 1/136 |
2104 | -313 | 670 | 3 | 1 | 1/167 |
2105 | +2,980 | 3,240 | 63 | 8 | 1/45 |
2106 | +390 | 1,256 | 18 | 3 | 1/59 |
2107 | +4,303 | 1,394 | 48 | 4 | 1/26 |
2108 | -87 | 289 | 2 | 1 | 1/96 |
2109 | -1,914 | 2,343 | 11 | 3 | 1/167 |
2110 | +182 | 1,145 | 16 | 1 | 1/67 |
2111 | -1,293 | 3,616 | 28 | 9 | 1/97 |
2112 | -298 | 1,715 | 15 | 7 | 1/77 |
2113 | +576 | 645 | 12 | 1 | 1/49 |
2114 | -1,715 | 1,273 | 1 | 1 | 1/636 |
2115 | +902 | 826 | 15 | 4 | 1/43 |
2116 | +4,274 | 949 | 46 | 3 | 1/19 |
2117 | -589 | 1,011 | 4 | 2 | 1/168 |
2118 | -1,189 | 1,854 | 10 | 4 | 1/132 |
2119 | +97 | 426 | 6 | 1 | 1/60 |
2120 | -1,394 | 2,571 | 17 | 10 | 1/95 |
2121 | -602 | 1,377 | 10 | 4 | 1/98 |
2122 | -101 | 406 | 3 | 1 | 1/101 |
2291 | -103 | 853 | 7 | 3 | 1/85 |
平均 | +20 | 1,450 | 15 | 3 | 1/73 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2094 | -517 1214 | 4,518 2311 | 1,484 2260 | -489 589 | -1,983 4958 | -489 2614 | -504 2139 | 289 2298 |
2095 | -420 332 | -473 383 | -89 745 | 1,006 706 | -1,296 6762 | 2,499 2427 | -1,191 1603 | 5 1851 |
2096 | 1,401 1345 | 412 2342 | -2,304 2615 | 3,294 5510 | 3,002 6256 | 1,420 1226 | -1,201 2728 | 861 3146 |
2097 | -300 461 | 0 1021 | -500 818 | -579 674 | -1,480 7263 | -475 649 | -899 2016 | -605 1843 |
2098 | -2,818 3812 | -1,883 4726 | -706 1991 | -294 747 | -1,781 5024 | 3,291 3640 | -991 3355 | -740 3328 |
2099 | 1,384 1477 | -404 2311 | -388 1163 | -690 3828 | -394 3641 | -899 1806 | -1,088 3233 | -354 2494 |
2100 | 100 2818 | 108 1828 | -1,995 3638 | -96 2916 | -473 5183 | 1,806 6943 | 309 4475 | -34 3972 |
2101 | -622 680 | -374 1745 | -309 1991 | -278 2997 | -5,184 6033 | -2,501 2203 | -1,388 2262 | -1,522 2559 |
2102 | 788 242 | -191 1517 | -502 444 | -385 880 | -1,499 4013 | -890 2845 | -1,204 1868 | -555 1687 |
2103 | -2,486 3281 | -890 859 | 1,407 2084 | 1,701 2086 | -699 2812 | 4,314 3735 | -1,314 2461 | 290 2474 |
2104 | -313 670 | 702 673 | 573 1661 | 208 942 | 1,120 5790 | 393 1067 | -785 1641 | 271 1778 |
2105 | 2,980 3240 | -402 482 | -699 647 | -683 5599 | 2,203 6529 | 510 1858 | 595 2127 | 643 2926 |
2106 | 390 1256 | 94 1847 | 4,286 2714 | 683 167 | 7,508 4266 | -3,983 5211 | -1,901 5475 | 1,011 2991 |
2107 | 4,303 1394 | -1,385 2276 | -306 534 | 911 2037 | 3,409 5815 | 492 3506 | 2,087 5909 | 1,359 3067 |
2108 | -87 289 | -276 970 | 14,178 3831 | 4,596 2383 | 4,615 3507 | -1,889 3409 | -807 2627 | 2,904 2431 |
2109 | -1,914 2343 | -784 1697 | -500 506 | 4,304 535 | -1,085 6300 | 0 852 | 700 1179 | 103 1916 |
2110 | 182 1145 | 621 313 | -1,487 1189 | 0 1394 | 93 5242 | -1,182 2766 | 86 1864 | -241 1988 |
2111 | -1,293 3616 | 2,422 1469 | -1,591 3291 | 12,188 2839 | -1,180 1888 | 900 1344 | 4,389 5263 | 2,262 2816 |
2112 | -298 1715 | -172 153 | -825 1054 | 1,410 278 | 3,022 5158 | -605 2122 | 0 3540 | 362 2003 |
2113 | 576 645 | 603 1826 | 94 2644 | -77 1340 | -707 3255 | -73 985 | 1,309 4905 | 246 2229 |
2114 | -1,715 1273 | 214 1005 | -1,193 1324 | 119 521 | 1,623 4680 | -498 4811 | -896 2890 | -335 2358 |
2115 | 902 826 | -700 740 | -621 678 | -915 3300 | -3,380 7304 | 409 609 | -110 2466 | -631 2275 |
2116 | 4,274 949 | 794 2298 | 4,807 5488 | -196 461 | -408 1958 | -182 905 | -1,092 862 | 1,142 1846 |
2117 | -589 1011 | -76 870 | 813 364 | 0 1252 | 926 7459 | -1,907 2676 | 1,812 3527 | 140 2451 |
2118 | -1,189 1854 | -3,008 4395 | -401 922 | -1,183 1227 | -472 4573 | -294 907 | -1,021 3264 | -1,081 2449 |
2119 | 97 426 | -73 139 | 7,079 1527 | -511 1189 | 1,114 4356 | -786 2714 | -209 1467 | 959 1688 |
2120 | -1,394 2571 | 0 100 | -1,108 4142 | -1,383 4804 | 4,329 4638 | 208 1319 | 814 4168 | 209 3106 |
2121 | -602 1377 | -210 2628 | -604 857 | 223 1822 | -774 3276 | -1,872 2261 | -312 849 | -593 1867 |
2122 | -101 406 | -209 990 | 888 3149 | -1,191 1448 | 795 4874 | -1,399 2585 | -1,283 2951 | -357 2343 |
2291 | -103 853 | -174 1792 | -1,002 1296 | -1,881 3006 | 497 6168 | -80 3638 | -2,892 3616 | -805 2910 |
平均 | 20
1450 | -39
1523 | 615
1852 | 660
1915 | 382
4966 | -125
2454 | -299
2891 |