スマスロ スーパーブラックジャック
オリエントヴィーナスホール
2025/4/5(土)
816
差枚 G数 BB RB 合成
-318
462
3
1
1/115
817
差枚 G数 BB RB 合成
+120
2,043
32
0
1/63
818
差枚 G数 BB RB 合成
-456
2,289
28
3
1/73
816
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-318 | 462 | 3 | 1 | 1/115 |
817
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+120 | 2,043 | 32 | 0 | 1/63 |
818
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-456 | 2,289 | 28 | 3 | 1/73 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
816 | -318 | 462 | 3 | 1 | 1/115 |
817 | +120 | 2,043 | 32 | 0 | 1/63 |
818 | -456 | 2,289 | 28 | 3 | 1/73 |
平均 | -218 | 1,598 | 21 | 1 | 1/71 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816 | -318 462 | -3,199 3934 | 2,030 1596 | -1,182 1086 | -659 2671 | -318 462 | 1,288 5156 | -337 2195 |
817 | 120 2043 | 154 1977 | -621 791 | -1,716 2876 | -887 2002 | -1,153 2353 | -2,781 5928 | -983 2567 |
818 | -456 2289 | 324 2600 | 1,128 2431 | -291 1500 | -2,636 2477 | 450 2308 | -2,479 5445 | -566 2721 |
平均 | -218
1598 | -907
2837 | 845
1606 | -1,063
1820 | -1,394
2383 | -340
1707 | -1,324
5509 |