Lゴジラ対エヴァンゲリオン
オーギヤ恵那店
2025/4/3(木)
576
差枚 G数 BB RB 合成
-548
1,791
8
0
1/223
733
差枚 G数 BB RB 合成
+601
3,319
14
0
1/237
734
差枚 G数 BB RB 合成
-223
80
0
0
0
576
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-548 | 1,791 | 8 | 0 | 1/223 |
733
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+601 | 3,319 | 14 | 0 | 1/237 |
734
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-223 | 80 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
576 | -548 | 1,791 | 8 | 0 | 1/223 |
733 | +601 | 3,319 | 14 | 0 | 1/237 |
734 | -223 | 80 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -56 | 1,730 | 7 | 0 | 1/235 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | -548 1791 | 894 285 | -1,027 2381 | 1,040 1849 | -5,137 6818 | 1,763 7982 | 0 2930 | -431 3434 |
733 | 601 3319 | -266 388 | 238 1326 | -435 682 | 4,143 6942 | 2,374 3828 | -859 2405 | 828 2699 |
734 | -223 80 | -671 472 | -627 753 | 535 2625 | -4,554 5551 | -2,484 4711 | -847 930 | -1,267 2160 |
平均 | -56
1730 | -14
381 | -472
1486 | 380
1718 | -1,849
6437 | 551
5507 | -568
2088 |