回胴黙示録カイジ 狂宴
オーギヤ飯田店
2025/4/1(火)
561
差枚 G数 BB RB 合成
-1,815
2,076
8
5
1/159
562
差枚 G数 BB RB 合成
-649
574
1
1
1/287
563
差枚 G数 BB RB 合成
-2,423
4,502
20
9
1/155
561
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,815 | 2,076 | 8 | 5 | 1/159 |
562
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-649 | 574 | 1 | 1 | 1/287 |
563
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,423 | 4,502 | 20 | 9 | 1/155 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
561 | -1,815 | 2,076 | 8 | 5 | 1/159 |
562 | -649 | 574 | 1 | 1 | 1/287 |
563 | -2,423 | 4,502 | 20 | 9 | 1/155 |
平均 | -1,629 | 2,384 | 9 | 5 | 1/162 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | -1,815 2076 | -1,172 1312 | -547 4188 | 4,698 4038 | 352 1716 | 1,492 2500 | 809 3505 | 545 2762 |
562 | -649 574 | -1,480 1688 | 1,130 5417 | 1,222 3058 | -1,026 973 | -2,738 3835 | -123 2328 | -523 2553 |
563 | -2,423 4502 | -446 1991 | -644 4494 | -1,655 2502 | 349 2450 | -722 695 | 20 3158 | -789 2827 |
平均 | -1,629
2384 | -1,032
1663 | -20
4699 | 1,421
3199 | -108
1713 | -656
2343 | 235
2997 |