スマスロモンキーターンV
カネマン盛岡南
2025/3/2(日)
410
差枚 G数 BB RB 合成
-1,021
2,473
0
10
1/247
411
差枚 G数 BB RB 合成
+711
3,032
0
14
1/216
412
差枚 G数 BB RB 合成
+869
1,925
0
8
1/240
413
差枚 G数 BB RB 合成
+1,817
4,778
0
19
1/251
414
差枚 G数 BB RB 合成
-2,376
3,536
0
9
1/392
415
差枚 G数 BB RB 合成
-1,384
3,097
0
10
1/309
450
差枚 G数 BB RB 合成
+1,424
2,747
0
7
1/392
451
差枚 G数 BB RB 合成
-412
2,919
0
10
1/291
452
差枚 G数 BB RB 合成
+3,252
4,918
0
18
1/273
453
差枚 G数 BB RB 合成
+1,270
4,657
0
21
1/221
454
差枚 G数 BB RB 合成
-2,407
2,313
0
5
1/462
455
差枚 G数 BB RB 合成
-189
2,791
0
9
1/310
410
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,021 | 2,473 | 0 | 10 | 1/247 |
411
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+711 | 3,032 | 0 | 14 | 1/216 |
412
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+869 | 1,925 | 0 | 8 | 1/240 |
413
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,817 | 4,778 | 0 | 19 | 1/251 |
414
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,376 | 3,536 | 0 | 9 | 1/392 |
415
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,384 | 3,097 | 0 | 10 | 1/309 |
450
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,424 | 2,747 | 0 | 7 | 1/392 |
451
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-412 | 2,919 | 0 | 10 | 1/291 |
452
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,252 | 4,918 | 0 | 18 | 1/273 |
453
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,270 | 4,657 | 0 | 21 | 1/221 |
454
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,407 | 2,313 | 0 | 5 | 1/462 |
455
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-189 | 2,791 | 0 | 9 | 1/310 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
410 | -1,021 | 2,473 | 0 | 10 | 1/247 |
411 | +711 | 3,032 | 0 | 14 | 1/216 |
412 | +869 | 1,925 | 0 | 8 | 1/240 |
413 | +1,817 | 4,778 | 0 | 19 | 1/251 |
414 | -2,376 | 3,536 | 0 | 9 | 1/392 |
415 | -1,384 | 3,097 | 0 | 10 | 1/309 |
450 | +1,424 | 2,747 | 0 | 7 | 1/392 |
451 | -412 | 2,919 | 0 | 10 | 1/291 |
452 | +3,252 | 4,918 | 0 | 18 | 1/273 |
453 | +1,270 | 4,657 | 0 | 21 | 1/221 |
454 | -2,407 | 2,313 | 0 | 5 | 1/462 |
455 | -189 | 2,791 | 0 | 9 | 1/310 |
平均 | +129 | 3,265 | 0 | 11 | 1/279 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | -1,021 2473 | -2,953 3996 | -2,113 2243 | 3,422 3969 | 537 3864 | 564 1726 | 4,660 5123 | 442 3342 |
411 | 711 3032 | -1,789 5718 | 1,203 2004 | -1,064 953 | 1,621 2234 | -1,804 2471 | 3,904 3049 | 397 2780 |
412 | 869 1925 | 3,727 5063 | -450 960 | 1,926 4887 | -313 856 | -1,330 1795 | 2,299 5884 | 961 3053 |
413 | 1,817 4778 | 2,444 3771 | -1,309 1391 | 1,209 3124 | -2,907 5052 | -483 3672 | -2,146 3593 | -196 3626 |
414 | -2,376 3536 | 1,465 5476 | -185 2299 | -1,985 2486 | 321 4535 | -790 2113 | -2,800 3856 | -907 3472 |
415 | -1,384 3097 | 1,399 4291 | -1,506 3219 | -1,627 3306 | 7,129 1516 | -2,657 3117 | -1,821 5705 | -67 3464 |
450 | 1,424 2747 | -2,112 3265 | 5,154 2949 | 2,171 5344 | -1,243 2252 | 2,025 2475 | 1,097 3767 | 1,217 3257 |
451 | -412 2919 | -1,776 4108 | 385 2590 | -1,078 895 | 5,259 3735 | -745 1857 | -2,486 4159 | -122 2895 |
452 | 3,252 4918 | -2,222 6714 | 982 2179 | 665 5055 | -1,055 857 | -1,522 1111 | -2,122 3409 | -289 3463 |
453 | 1,270 4657 | -2,498 6286 | -1,727 1451 | -307 3430 | -357 2685 | -1,655 1117 | 12,277 3469 | 1,000 3299 |
454 | -2,407 2313 | -3,097 3849 | 7,408 4691 | -2,746 4518 | -3,011 2799 | 801 1992 | -728 4703 | -540 3552 |
455 | -189 2791 | -2,659 4226 | -358 784 | 1,796 5614 | -1,494 1449 | 102 4257 | -1,075 4280 | -554 3343 |
平均 | 129
3265 | -839
4730 | 623
2230 | 198
3631 | 373
2652 | -624
2308 | 921
4249 |