東京喰種
ガイア西船橋店
2025/2/18(火)
1083
差枚 G数 BB RB 合成
-7,107
6,207
19
21
1/155
1084
差枚 G数 BB RB 合成
-2,323
4,800
26
17
1/111
1085
差枚 G数 BB RB 合成
+2,242
4,511
42
17
1/76
1083
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-7,107 | 6,207 | 19 | 21 | 1/155 |
1084
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,323 | 4,800 | 26 | 17 | 1/111 |
1085
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,242 | 4,511 | 42 | 17 | 1/76 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1083 | -7,107 | 6,207 | 19 | 21 | 1/155 |
1084 | -2,323 | 4,800 | 26 | 17 | 1/111 |
1085 | +2,242 | 4,511 | 42 | 17 | 1/76 |
平均 | -2,396 | 5,172 | 29 | 18 | 1/109 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 2/13(木) | 2/12(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1083 | -7,107 6207 | 1,709 5698 | -5,677 6354 | -4,151 6112 | -3,205 6251 | 2,772 5135 | -1,311 6502 | -2,424 6037 |
1084 | -2,323 4800 | 2,804 3986 | -7,690 7529 | 3,186 5531 | -1,071 5786 | 7,814 3559 | -3,420 6165 | -100 5337 |
1085 | 2,242 4511 | 982 5438 | -1,625 6440 | -999 5116 | -1,386 6937 | -1,141 5668 | -1,939 6293 | -552 5772 |
平均 | -2,396
5172 | 1,831
5040 | -4,997
6774 | -654
5586 | -1,887
6324 | 3,148
4787 | -2,223
6320 |