L主役は銭形4
キコーナ富田林店
2025/3/28(金)
648
差枚 G数 BB RB 合成
-1,261
894
3
2
1/178
649
差枚 G数 BB RB 合成
-1,254
1,191
5
2
1/170
648
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,261 | 894 | 3 | 2 | 1/178 |
649
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,254 | 1,191 | 5 | 2 | 1/170 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
648 | -1,261 | 894 | 3 | 2 | 1/178 |
649 | -1,254 | 1,191 | 5 | 2 | 1/170 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648 | -1,261 894 | -869 1915 | 0 0 | 333 455 | -482 538 | -485 853 | -1,451 1215 | -602 839 |
649 | -1,254 1191 | -524 693 | -1,642 2207 | 807 406 | 4,839 928 | -765 627 | -1,401 1142 | 9 1028 |
平均 | -1,257
1042 | -696
1304 | -821
1103 | 570
430 | 2,178
733 | -625
740 | -1,426
1178 |