L主役は銭形4
キコーナ平井店
2025/3/23(日)
1102
差枚 G数 BB RB 合成
+2,251
1,150
16
7
1/50
1103
差枚 G数 BB RB 合成
+1,794
2,231
21
7
1/79
1102
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,251 | 1,150 | 16 | 7 | 1/50 |
1103
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,794 | 2,231 | 21 | 7 | 1/79 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1102 | +2,251 | 1,150 | 16 | 7 | 1/50 |
1103 | +1,794 | 2,231 | 21 | 7 | 1/79 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 2,251 1150 | -2,144 1951 | -1,735 1659 | -142 2904 | -1,353 950 | 0 0 | 0 0 | -446 1231 |
1103 | 1,794 2231 | -2,762 3237 | -635 729 | -2,543 2653 | -522 543 | -851 646 | -107 508 | -804 1507 |
平均 | 2,022
1690 | -2,453
2594 | -1,185
1194 | -1,342
2778 | -937
746 | -425
323 | -53
254 |