L東京喰種
キコーナ水戸駅南店
2025/3/17(月)
873
差枚 G数 BB RB 合成
-6,254
7,671
28
28
1/136
875
差枚 G数 BB RB 合成
-1,171
3,117
22
19
1/76
873
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-6,254 | 7,671 | 28 | 28 | 1/136 |
875
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,171 | 3,117 | 22 | 19 | 1/76 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
873 | -6,254 | 7,671 | 28 | 28 | 1/136 |
875 | -1,171 | 3,117 | 22 | 19 | 1/76 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873 | -6,254 7671 | 926 4975 | 5,608 4036 | -2,016 4498 | -3,419 3935 | -4,665 4836 | 3,910 4442 | -844 4913 |
875 | -1,171 3117 | 3,566 5331 | -2,899 3930 | -3,042 4709 | -1,640 3025 | -172 6157 | 1,873 4953 | -498 4460 |
平均 | -3,712
5394 | 2,246
5153 | 1,354
3983 | -2,529
4603 | -2,529
3480 | -2,418
5496 | 2,891
4697 |