L犬夜叉2
キングNo.1世田谷店
2025/3/15(土)
1159
差枚 G数 BB RB 合成
+4,553
5,386
138
25
1/33
1160
差枚 G数 BB RB 合成
+166
5,224
98
18
1/45
1161
差枚 G数 BB RB 合成
-5,220
7,792
89
30
1/65
1159
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,553 | 5,386 | 138 | 25 | 1/33 |
1160
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+166 | 5,224 | 98 | 18 | 1/45 |
1161
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-5,220 | 7,792 | 89 | 30 | 1/65 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1159 | +4,553 | 5,386 | 138 | 25 | 1/33 |
1160 | +166 | 5,224 | 98 | 18 | 1/45 |
1161 | -5,220 | 7,792 | 89 | 30 | 1/65 |
平均 | -167 | 6,134 | 108 | 24 | 1/46 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1159 | 4,553 5386 | -529 459 | 0 0 | -570 784 | -2,355 2340 | -949 1125 | 10,510 940 | 1,523 1576 |
1160 | 166 5224 | 60 185 | -610 808 | -707 886 | -2,582 3156 | -155 366 | -446 592 | -611 1602 |
1161 | -5,220 7792 | 0 0 | 0 0 | -259 588 | -2,458 2591 | 98 391 | -668 592 | -1,215 1708 |
平均 | -167
6134 | -156
214 | -203
269 | -512
752 | -2,465
2695 | -335
627 | 3,132
708 |