パチスロハイパーラッシュ
パーラーコア21
2025/3/11(火)
577
差枚 G数 BB RB 合成
-465
474
1
0
1/474
578
差枚 G数 BB RB 合成
+2,873
4,614
27
7
1/135
580
差枚 G数 BB RB 合成
-441
514
1
0
1/514
577
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-465 | 474 | 1 | 0 | 1/474 |
578
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,873 | 4,614 | 27 | 7 | 1/135 |
580
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-441 | 514 | 1 | 0 | 1/514 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
577 | -465 | 474 | 1 | 0 | 1/474 |
578 | +2,873 | 4,614 | 27 | 7 | 1/135 |
580 | -441 | 514 | 1 | 0 | 1/514 |
平均 | +655 | 1,867 | 9 | 2 | 1/155 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577 | -465 474 | -719 546 | -108 466 | -545 2019 | 2,739 3827 | -367 193 | -199 558 | 48 1155 |
578 | 2,873 4614 | -317 379 | 3,606 4318 | -591 480 | -320 224 | 0 0 | -499 260 | 679 1468 |
580 | -441 514 | -898 1493 | -240 136 | -686 826 | -282 191 | 0 0 | 2,320 2043 | -32 743 |
平均 | 655
1867 | -644
806 | 1,086
1640 | -607
1108 | 712
1414 | -122
64 | 540
953 |