パチスロハイパーラッシュ
パーラーコア21
2025/3/14(金)
577
差枚 G数 BB RB 合成
-1,556
1,101
0
1
1/1101
578
差枚 G数 BB RB 合成
-662
492
0
0
0
580
差枚 G数 BB RB 合成
-808
958
2
1
1/319
577
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,556 | 1,101 | 0 | 1 | 1/1101 |
578
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-662 | 492 | 0 | 0 | 0 |
580
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-808 | 958 | 2 | 1 | 1/319 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
577 | -1,556 | 1,101 | 0 | 1 | 1/1101 |
578 | -662 | 492 | 0 | 0 | 0 |
580 | -808 | 958 | 2 | 1 | 1/319 |
平均 | -1,008 | 850 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577 | -1,556 1101 | 1,111 1772 | -367 1269 | -465 474 | -719 546 | -108 466 | -545 2019 | -378 1092 |
578 | -662 492 | -836 1197 | -483 399 | 2,873 4614 | -317 379 | 3,606 4318 | -591 480 | 513 1697 |
580 | -808 958 | 158 992 | -258 787 | -441 514 | -898 1493 | -240 136 | -686 826 | -453 815 |
平均 | -1,008
850 | 144
1320 | -369
818 | 655
1867 | -644
806 | 1,086
1640 | -607
1108 |