L東京喰種
コスモ光が丘店
2025/4/14(月)
500
差枚 G数 BB RB 合成
+70
1,988
12
8
1/99
501
差枚 G数 BB RB 合成
-390
273
0
2
1/136
502
差枚 G数 BB RB 合成
-1,257
2,573
13
8
1/122
500
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+70 | 1,988 | 12 | 8 | 1/99 |
501
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-390 | 273 | 0 | 2 | 1/136 |
502
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,257 | 2,573 | 13 | 8 | 1/122 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
500 | +70 | 1,988 | 12 | 8 | 1/99 |
501 | -390 | 273 | 0 | 2 | 1/136 |
502 | -1,257 | 2,573 | 13 | 8 | 1/122 |
平均 | -525 | 1,611 | 8 | 6 | 1/112 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 70 1988 | -6,570 5754 | 1,186 4703 | 1,536 1634 | 763 2814 | -2,576 2354 | 276 2864 | -759 3159 |
501 | -390 273 | -111 3724 | 3,281 3984 | -1,456 1083 | -791 1527 | -1,450 2236 | -1,014 680 | -276 1930 |
502 | -1,257 2573 | 1,023 2087 | 1,613 3422 | 2,387 3396 | -3,381 3237 | -20 1146 | -2,836 2299 | -353 2594 |
平均 | -525
1611 | -1,886
3855 | 2,026
4036 | 822
2037 | -1,136
2526 | -1,348
1912 | -1,191
1947 |