スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒
コンコルド静岡緑が丘店
2025/3/16(日)
4366
差枚 G数 BB RB 合成
+407
1,184
0
2
1/592
4367
差枚 G数 BB RB 合成
-359
1,915
7
0
1/273
4368
差枚 G数 BB RB 合成
-592
1,699
0
4
1/424
4366
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+407 | 1,184 | 0 | 2 | 1/592 |
4367
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-359 | 1,915 | 7 | 0 | 1/273 |
4368
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-592 | 1,699 | 0 | 4 | 1/424 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
4366 | +407 | 1,184 | 0 | 2 | 1/592 |
4367 | -359 | 1,915 | 7 | 0 | 1/273 |
4368 | -592 | 1,699 | 0 | 4 | 1/424 |
平均 | -181 | 1,599 | 2 | 2 | 1/369 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4366 | 407 1184 | -1,251 902 | 0 0 | -151 153 | 0 0 | -219 54 | -40 339 | -179 376 |
4367 | -359 1915 | -1,029 1967 | -415 407 | -141 152 | -184 191 | -349 123 | -165 69 | -377 689 |
4368 | -592 1699 | -1,114 1469 | 9,159 655 | -216 172 | -172 156 | -386 136 | 0 0 | 954 612 |
平均 | -181
1599 | -1,131
1446 | 2,914
354 | -169
159 | -118
115 | -318
104 | -68
136 |