スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。の
過去30日間の差枚(G数)
コンコルド静岡緑が丘店
2025/4/18(金)
台番
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
4/5(土)
4/4(金)
4/3(木)
4/2(水)
4/1(火)
3/31(月)
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
3/26(水)
3/25(火)
3/24(月)
3/23(日)
3/22(土)
3/21(金)
3/20(木)
期間平均
4363
-915
2275 0
0 785
1157 -1,162
1829 0
0 333
1514 -835
759 -20
552 0
0 358
1345 0
0 -1,201
1691 -900
2279 -433
1765 -959
628 1,193
2000 -869
934 675
1675 -188
2225 -998
1277 -592
3110 -946
2769 0
0 -559
1078 -802
919 -479
753 1,763
2329 -625
2619 -664
1666 779
1795 -242
1365
4364
403
1196 0
0 -466
1174 -597
576 70
651 -560
1107 -250
965 889
849 185
1071 -30
22 -270
1006 482
983 438
1650 30
925 -381
1898 -209
237 1,177
2229 -676
1064 -716
1646 -771
1929 -1,457
1890 401
1158 2,466
1026 -634
1276 -341
223 1,941
1321 -583
2714 80
547 2,046
3927 -871
1839 60
1237
4365
-10
3465 -346
496 -185
1404 50
1354 -178
511 -451
3853 413
966 -156
968 -1,390
1159 -1,807
1716 -122
1158 -310
1900 -1,836
1862 -1,225
2570 -620
1059 2,831
5372 0
0 -752
873 -1,511
2497 -435
737 -357
2562 -1,183
1495 -1,089
1256 -617
478 -567
875 0
0 -792
1297 1,301
3549 5,078
4218 90
1502 -206
1705 平均 -174
2312 -115
165 44
1245 -569
1253 -36
387 -226
2158 -224
896 237
789 -401
743 -493
1027 -130
721 -343
1524 -766
1930 -542
1753 -653
1195 1,271
2536 102
1054 -251
1204 -805
2122 -734
1314 -802
2520 -576
1807 459
760 -603
944 -570
672 487
691 129
2113 252
2238 2,153
3270 0
1712
台番 | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4363 | -915 2275 | 0 0 | 785 1157 | -1,162 1829 | 0 0 | 333 1514 | -835 759 | -20 552 | 0 0 | 358 1345 | 0 0 | -1,201 1691 | -900 2279 | -433 1765 | -959 628 | 1,193 2000 | -869 934 | 675 1675 | -188 2225 | -998 1277 | -592 3110 | -946 2769 | 0 0 | -559 1078 | -802 919 | -479 753 | 1,763 2329 | -625 2619 | -664 1666 | 779 1795 | -242 1365 |
4364 | 403 1196 | 0 0 | -466 1174 | -597 576 | 70 651 | -560 1107 | -250 965 | 889 849 | 185 1071 | -30 22 | -270 1006 | 482 983 | 438 1650 | 30 925 | -381 1898 | -209 237 | 1,177 2229 | -676 1064 | -716 1646 | -771 1929 | -1,457 1890 | 401 1158 | 2,466 1026 | -634 1276 | -341 223 | 1,941 1321 | -583 2714 | 80 547 | 2,046 3927 | -871 1839 | 60 1237 |
4365 | -10 3465 | -346 496 | -185 1404 | 50 1354 | -178 511 | -451 3853 | 413 966 | -156 968 | -1,390 1159 | -1,807 1716 | -122 1158 | -310 1900 | -1,836 1862 | -1,225 2570 | -620 1059 | 2,831 5372 | 0 0 | -752 873 | -1,511 2497 | -435 737 | -357 2562 | -1,183 1495 | -1,089 1256 | -617 478 | -567 875 | 0 0 | -792 1297 | 1,301 3549 | 5,078 4218 | 90 1502 | -206 1705 |
平均 | -174
2312 | -115
165 | 44
1245 | -569
1253 | -36
387 | -226
2158 | -224
896 | 237
789 | -401
743 | -493
1027 | -130
721 | -343
1524 | -766
1930 | -542
1753 | -653
1195 | 1,271
2536 | 102
1054 | -251
1204 | -805
2122 | -734
1314 | -802
2520 | -576
1807 | 459
760 | -603
944 | -570
672 | 487
691 | 129
2113 | 252
2238 | 2,153
3270 | 0
1712 |