東京喰種
コンサートホール北千住
2025/2/27(木)
735
差枚 G数 BB RB 合成
+763
4,481
0
14
1/320
736
差枚 G数 BB RB 合成
+1,319
3,857
0
15
1/257
737
差枚 G数 BB RB 合成
+731
4,750
0
25
1/190
738
差枚 G数 BB RB 合成
-1,913
4,896
0
19
1/257
739
差枚 G数 BB RB 合成
+6,702
4,295
0
18
1/238
740
差枚 G数 BB RB 合成
-492
5,011
0
22
1/227
741
差枚 G数 BB RB 合成
-4,462
6,749
0
26
1/259
742
差枚 G数 BB RB 合成
-6,344
6,232
0
23
1/270
743
差枚 G数 BB RB 合成
+2,657
3,171
0
8
1/396
744
差枚 G数 BB RB 合成
-962
4,642
0
21
1/221
745
差枚 G数 BB RB 合成
+2,386
5,393
0
22
1/245
746
差枚 G数 BB RB 合成
+864
5,521
0
20
1/276
735
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+763 | 4,481 | 0 | 14 | 1/320 |
736
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,319 | 3,857 | 0 | 15 | 1/257 |
737
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+731 | 4,750 | 0 | 25 | 1/190 |
738
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,913 | 4,896 | 0 | 19 | 1/257 |
739
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+6,702 | 4,295 | 0 | 18 | 1/238 |
740
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-492 | 5,011 | 0 | 22 | 1/227 |
741
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,462 | 6,749 | 0 | 26 | 1/259 |
742
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-6,344 | 6,232 | 0 | 23 | 1/270 |
743
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,657 | 3,171 | 0 | 8 | 1/396 |
744
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-962 | 4,642 | 0 | 21 | 1/221 |
745
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,386 | 5,393 | 0 | 22 | 1/245 |
746
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+864 | 5,521 | 0 | 20 | 1/276 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
735 | +763 | 4,481 | 0 | 14 | 1/320 |
736 | +1,319 | 3,857 | 0 | 15 | 1/257 |
737 | +731 | 4,750 | 0 | 25 | 1/190 |
738 | -1,913 | 4,896 | 0 | 19 | 1/257 |
739 | +6,702 | 4,295 | 0 | 18 | 1/238 |
740 | -492 | 5,011 | 0 | 22 | 1/227 |
741 | -4,462 | 6,749 | 0 | 26 | 1/259 |
742 | -6,344 | 6,232 | 0 | 23 | 1/270 |
743 | +2,657 | 3,171 | 0 | 8 | 1/396 |
744 | -962 | 4,642 | 0 | 21 | 1/221 |
745 | +2,386 | 5,393 | 0 | 22 | 1/245 |
746 | +864 | 5,521 | 0 | 20 | 1/276 |
平均 | +104 | 4,916 | 0 | 19 | 1/253 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735 | 763 4481 | -1,462 4788 | 2,362 2765 | -4,792 5656 | 1,987 4670 | -5,450 5590 | -2,210 5445 | -1,257 4771 |
736 | 1,319 3857 | 5,136 2449 | 3,318 2438 | 1,120 5105 | 265 5411 | -2,484 5793 | -845 1346 | 1,118 3771 |
737 | 731 4750 | 1,124 4158 | -2,302 3844 | -4,357 5592 | 4,820 4764 | 2,399 4500 | 611 1762 | 432 4196 |
738 | -1,913 4896 | 2,730 3698 | -2,178 4630 | 4,411 5118 | -3,759 6485 | -3,208 6751 | 1,992 3260 | -275 4977 |
739 | 6,702 4295 | -4,282 6893 | -1,003 2488 | -3,083 5610 | 3,020 5226 | -4,185 5823 | -172 3533 | -429 4838 |
740 | -492 5011 | -3,102 4770 | -4,630 5014 | 1,813 4755 | 2,806 6028 | -7,801 7316 | -1,161 4500 | -1,795 5342 |
741 | -4,462 6749 | -149 5734 | 2,739 5019 | -2,806 5732 | 4,993 4966 | 4,356 4448 | 2,277 3486 | 993 5162 |
742 | -6,344 6232 | -3,659 4990 | -1,057 1477 | 2,062 5234 | 3,537 5116 | -2,878 5494 | -546 2886 | -1,269 4490 |
743 | 2,657 3171 | -2,331 3522 | -5,604 5111 | -6,861 6457 | 8,903 5015 | 2,860 5739 | 2,291 3566 | 274 4654 |
744 | -962 4642 | 229 3662 | -1,438 4657 | -4,753 4561 | -3,792 6363 | -3,768 4847 | 6,782 4064 | -1,100 4685 |
745 | 2,386 5393 | -5,231 5954 | 525 4480 | -3,209 5559 | -4,968 5640 | -6,534 6162 | 2,473 4154 | -2,080 5335 |
746 | 864 5521 | 6,745 4379 | -1,489 5366 | -2,892 6241 | 1,888 4778 | -5,324 7048 | 60 3177 | -21 5216 |
平均 | 104
4916 | -354
4583 | -896
3940 | -1,945
5468 | 1,641
5371 | -2,668
5792 | 962
3431 |