L東京喰種
コンサートホール北千住
2025/3/8(土)
735
差枚 G数 BB RB 合成
+6,205
3,969
0
15
1/264
736
差枚 G数 BB RB 合成
+4,989
2,537
0
12
1/211
737
差枚 G数 BB RB 合成
+2,437
3,120
0
10
1/312
738
差枚 G数 BB RB 合成
-5,135
6,205
0
33
1/188
739
差枚 G数 BB RB 合成
-1,890
5,814
0
18
1/323
740
差枚 G数 BB RB 合成
+965
4,698
0
20
1/234
741
差枚 G数 BB RB 合成
+919
5,304
0
24
1/221
742
差枚 G数 BB RB 合成
-4,095
4,555
0
17
1/267
743
差枚 G数 BB RB 合成
-1,444
1,752
0
5
1/350
744
差枚 G数 BB RB 合成
+5,149
5,209
0
23
1/226
745
差枚 G数 BB RB 合成
+2,078
2,669
0
8
1/333
746
差枚 G数 BB RB 合成
+1,758
5,889
0
29
1/203
735
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+6,205 | 3,969 | 0 | 15 | 1/264 |
736
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,989 | 2,537 | 0 | 12 | 1/211 |
737
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,437 | 3,120 | 0 | 10 | 1/312 |
738
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-5,135 | 6,205 | 0 | 33 | 1/188 |
739
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,890 | 5,814 | 0 | 18 | 1/323 |
740
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+965 | 4,698 | 0 | 20 | 1/234 |
741
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+919 | 5,304 | 0 | 24 | 1/221 |
742
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,095 | 4,555 | 0 | 17 | 1/267 |
743
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,444 | 1,752 | 0 | 5 | 1/350 |
744
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,149 | 5,209 | 0 | 23 | 1/226 |
745
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,078 | 2,669 | 0 | 8 | 1/333 |
746
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,758 | 5,889 | 0 | 29 | 1/203 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
735 | +6,205 | 3,969 | 0 | 15 | 1/264 |
736 | +4,989 | 2,537 | 0 | 12 | 1/211 |
737 | +2,437 | 3,120 | 0 | 10 | 1/312 |
738 | -5,135 | 6,205 | 0 | 33 | 1/188 |
739 | -1,890 | 5,814 | 0 | 18 | 1/323 |
740 | +965 | 4,698 | 0 | 20 | 1/234 |
741 | +919 | 5,304 | 0 | 24 | 1/221 |
742 | -4,095 | 4,555 | 0 | 17 | 1/267 |
743 | -1,444 | 1,752 | 0 | 5 | 1/350 |
744 | +5,149 | 5,209 | 0 | 23 | 1/226 |
745 | +2,078 | 2,669 | 0 | 8 | 1/333 |
746 | +1,758 | 5,889 | 0 | 29 | 1/203 |
平均 | +994 | 4,310 | 0 | 17 | 1/241 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
735 | 6,205 3969 | 3,016 3694 | -100 1555 | -554 4382 | 504 3412 | 3,027 4410 | 2,468 5455 | 2,081 3840 |
736 | 4,989 2537 | 3,836 2973 | 4,319 4558 | -2,209 3132 | -4,097 4711 | -3,030 2371 | 1,954 3739 | 823 3432 |
737 | 2,437 3120 | 6,245 3973 | -4,114 4368 | -4,731 6799 | -3,063 3344 | 787 5013 | -2,131 4687 | -653 4472 |
738 | -5,135 6205 | -3,900 5294 | -799 696 | 2,638 2348 | -2,180 1930 | -2,344 2237 | 3,366 4034 | -1,193 3249 |
739 | -1,890 5814 | -1,810 4705 | -3,024 3600 | 1,577 3806 | -4,119 5141 | -1,792 3028 | -2,961 4437 | -2,003 4362 |
740 | 965 4698 | -4,050 5305 | 6,091 4043 | -2,278 5776 | 5,442 3535 | -2,637 2894 | 857 4500 | 627 4393 |
741 | 919 5304 | -1,978 4259 | -3,072 3808 | 956 4541 | 2,935 2655 | 789 4829 | -4,910 5561 | -623 4422 |
742 | -4,095 4555 | -2,653 4457 | 2,992 4068 | 40 3573 | 670 3322 | -1,197 1076 | 1,134 4216 | -444 3610 |
743 | -1,444 1752 | 1,648 5756 | -844 1145 | -498 4124 | -1,411 2176 | -4,493 5048 | 7,050 4513 | 1 3502 |
744 | 5,149 5209 | -3,556 4938 | 1,403 3473 | -3,623 3113 | -953 4410 | -1,831 1707 | -4,298 5213 | -1,101 4009 |
745 | 2,078 2669 | -3,504 6157 | 877 2744 | 2,055 3328 | -1,115 2565 | -2,244 2000 | 17,229 1571 | 2,197 3005 |
746 | 1,758 5889 | -393 2296 | -4,108 3445 | 6,794 2564 | 2,894 2570 | -2,989 2459 | -3,152 5584 | 115 3544 |
平均 | 994
4310 | -591
4483 | -31
3125 | 13
3957 | -374
3314 | -1,496
3089 | 1,383
4459 |