L東京喰種
コンサートホール北千住
2025/3/26(水)
761
差枚 G数 BB RB 合成
-3,483
5,412
0
19
1/284
762
差枚 G数 BB RB 合成
+1,014
2,341
0
14
1/167
763
差枚 G数 BB RB 合成
-3,318
3,817
0
15
1/254
764
差枚 G数 BB RB 合成
-2,964
3,686
0
13
1/283
765
差枚 G数 BB RB 合成
+3,504
3,023
0
13
1/232
766
差枚 G数 BB RB 合成
-2,027
4,093
0
14
1/292
767
差枚 G数 BB RB 合成
-3,366
3,738
0
16
1/233
768
差枚 G数 BB RB 合成
-3,237
4,151
0
13
1/319
769
差枚 G数 BB RB 合成
+2,893
4,090
0
15
1/272
770
差枚 G数 BB RB 合成
-2,648
2,986
0
12
1/248
771
差枚 G数 BB RB 合成
-2,581
4,656
0
19
1/245
772
差枚 G数 BB RB 合成
+986
5,878
0
27
1/217
761
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,483 | 5,412 | 0 | 19 | 1/284 |
762
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,014 | 2,341 | 0 | 14 | 1/167 |
763
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,318 | 3,817 | 0 | 15 | 1/254 |
764
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,964 | 3,686 | 0 | 13 | 1/283 |
765
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,504 | 3,023 | 0 | 13 | 1/232 |
766
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,027 | 4,093 | 0 | 14 | 1/292 |
767
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,366 | 3,738 | 0 | 16 | 1/233 |
768
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,237 | 4,151 | 0 | 13 | 1/319 |
769
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,893 | 4,090 | 0 | 15 | 1/272 |
770
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,648 | 2,986 | 0 | 12 | 1/248 |
771
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,581 | 4,656 | 0 | 19 | 1/245 |
772
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+986 | 5,878 | 0 | 27 | 1/217 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
761 | -3,483 | 5,412 | 0 | 19 | 1/284 |
762 | +1,014 | 2,341 | 0 | 14 | 1/167 |
763 | -3,318 | 3,817 | 0 | 15 | 1/254 |
764 | -2,964 | 3,686 | 0 | 13 | 1/283 |
765 | +3,504 | 3,023 | 0 | 13 | 1/232 |
766 | -2,027 | 4,093 | 0 | 14 | 1/292 |
767 | -3,366 | 3,738 | 0 | 16 | 1/233 |
768 | -3,237 | 4,151 | 0 | 13 | 1/319 |
769 | +2,893 | 4,090 | 0 | 15 | 1/272 |
770 | -2,648 | 2,986 | 0 | 12 | 1/248 |
771 | -2,581 | 4,656 | 0 | 19 | 1/245 |
772 | +986 | 5,878 | 0 | 27 | 1/217 |
平均 | -1,268 | 3,989 | 0 | 15 | 1/251 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | -3,483 5412 | -2,490 5744 | -5,530 5481 | 4,685 5823 | -3,352 4822 | -4,414 3657 | -3,314 5163 | -2,557 5157 |
762 | 1,014 2341 | -3,201 3525 | 3,244 3281 | -1,568 5012 | 2,987 4321 | -1,725 2376 | 7,789 4349 | 1,220 3601 |
763 | -3,318 3817 | -2,583 4101 | 3,272 1583 | 179 6249 | 3,175 5812 | -3,177 4504 | -50 6063 | -357 4590 |
764 | -2,964 3686 | 3,272 3962 | -3,523 3824 | -1,899 4234 | -2,071 5760 | 215 2536 | -842 5548 | -1,116 4221 |
765 | 3,504 3023 | 1,887 3516 | -2,539 2573 | 2,184 4766 | -1,177 3550 | 3,865 2819 | 1,456 5531 | 1,311 3683 |
766 | -2,027 4093 | -3,461 4942 | -796 3008 | 1,300 4122 | -359 3393 | -1,444 2058 | 8,359 3538 | 225 3593 |
767 | -3,366 3738 | -2,626 4360 | -3,297 4476 | -375 4028 | 1,681 3757 | 2,402 2998 | -4,933 5913 | -1,502 4181 |
768 | -3,237 4151 | -3,829 6597 | -541 869 | 5,665 4074 | 3,152 4678 | -463 1221 | -1,218 6549 | -67 4020 |
769 | 2,893 4090 | -4,193 4953 | -2,059 4620 | -90 4739 | -3,073 4102 | 2,114 4076 | -2,639 5961 | -1,007 4649 |
770 | -2,648 2986 | 3,572 3508 | -2,756 2615 | 1,502 4902 | 3,270 5324 | -820 801 | -1,903 5760 | 31 3699 |
771 | -2,581 4656 | 6,433 2929 | -1,051 948 | 4,734 4887 | 3,020 4993 | 1,369 5500 | -4,423 5566 | 1,072 4211 |
772 | 986 5878 | -1,466 5062 | 4,363 4664 | -1,672 5884 | -3,533 4310 | 960 2903 | -3,457 5803 | -546 4929 |
平均 | -1,268
3989 | -723
4433 | -934
3161 | 1,220
4893 | 310
4568 | -93
2954 | -431
5478 |