シン・エヴァンゲリオン
コンサートホール北浦和
2025/3/3(月)
655
差枚 G数 BB RB 合成
-1,468
1,630
0
3
1/543
656
差枚 G数 BB RB 合成
+129
624
0
1
1/624
657
差枚 G数 BB RB 合成
-320
483
0
1
1/483
655
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,468 | 1,630 | 0 | 3 | 1/543 |
656
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+129 | 624 | 0 | 1 | 1/624 |
657
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-320 | 483 | 0 | 1 | 1/483 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
655 | -1,468 | 1,630 | 0 | 3 | 1/543 |
656 | +129 | 624 | 0 | 1 | 1/624 |
657 | -320 | 483 | 0 | 1 | 1/483 |
平均 | -553 | 912 | 0 | 1 | 1/547 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655 | -1,468 1630 | -1,812 2039 | -332 987 | 2,929 1427 | -3,616 2842 | -1,418 2422 | 4,203 942 | -216 1756 |
656 | 129 624 | 221 1276 | -580 1921 | 1,276 526 | -506 900 | -941 1547 | -30 178 | -62 996 |
657 | -320 483 | -1,394 2231 | -491 1467 | -2,533 2145 | -960 3757 | 386 1325 | 1,474 1357 | -548 1824 |
平均 | -553
912 | -995
1848 | -467
1458 | 557
1366 | -1,694
2499 | -657
1764 | 1,882
825 |