L東京喰種
コンサートホール荒川
2025/5/2(金)
165
差枚 G数 BB RB 合成
+2,545
3,105
0
13
1/238
166
差枚 G数 BB RB 合成
-3,165
4,945
0
21
1/235
167
差枚 G数 BB RB 合成
-6,121
6,592
0
26
1/253
165
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,545 | 3,105 | 0 | 13 | 1/238 |
166
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,165 | 4,945 | 0 | 21 | 1/235 |
167
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-6,121 | 6,592 | 0 | 26 | 1/253 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
165 | +2,545 | 3,105 | 0 | 13 | 1/238 |
166 | -3,165 | 4,945 | 0 | 21 | 1/235 |
167 | -6,121 | 6,592 | 0 | 26 | 1/253 |
平均 | -2,247 | 4,880 | 0 | 20 | 1/244 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 2,545 3105 | 2,559 4025 | -4,182 4076 | -4,821 4905 | -1,543 5386 | -580 4594 | -1,512 3829 | -1,076 4274 |
166 | -3,165 4945 | -3,803 5230 | 2,380 3922 | -83 5297 | -1,377 1519 | 2,192 4349 | 3,526 3743 | -47 4144 |
167 | -6,121 6592 | -2,928 5357 | 4,300 1864 | -1,515 4387 | -3,385 3113 | -4,508 5562 | 1,868 4275 | -1,756 4450 |
平均 | -2,247
4880 | -1,390
4870 | 832
3287 | -2,139
4863 | -2,101
3339 | -965
4835 | 1,294
3949 |