Lゴジラ対エヴァンゲリオン
ゴッサムシティ
2025/3/10(月)
4
差枚 G数 BB RB 合成
-2,331
4,110
21
16
1/111
5
差枚 G数 BB RB 合成
-349
3,880
25
27
1/74
6
差枚 G数 BB RB 合成
-1,172
3,233
17
16
1/97
4
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,331 | 4,110 | 21 | 16 | 1/111 |
5
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-349 | 3,880 | 25 | 27 | 1/74 |
6
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,172 | 3,233 | 17 | 16 | 1/97 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
4 | -2,331 | 4,110 | 21 | 16 | 1/111 |
5 | -349 | 3,880 | 25 | 27 | 1/74 |
6 | -1,172 | 3,233 | 17 | 16 | 1/97 |
平均 | -1,284 | 3,741 | 21 | 19 | 1/91 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | -2,331 4110 | -844 2520 | 7,037 2544 | -605 556 | -273 478 | -90 683 | 1,838 2156 | 676 1864 |
5 | -349 3880 | -449 2387 | -2,465 2328 | 658 175 | -188 691 | -674 536 | -269 307 | -534 1472 |
6 | -1,172 3233 | 9,581 4682 | -2,051 4499 | -3,039 2586 | 612 749 | -1,250 1393 | 11,364 589 | 2,006 2533 |
平均 | -1,284
3741 | 2,762
3196 | 840
3123 | -995
1105 | 50
639 | -671
870 | 4,311
1017 |