スマスロ頭文字D 2nd
サンシャインKYORAKU南
2025/3/20(木)
1196
差枚 G数 BB RB 合成
-10
10
0
0
0
1197
差枚 G数 BB RB 合成
+40
367
0
1
1/367
1196
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1197
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+40 | 367 | 0 | 1 | 1/367 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1196 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1197 | +40 | 367 | 0 | 1 | 1/367 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1196 | -10 10 | -80 38 | 0 0 | -489 318 | -10 2 | -222 238 | 0 0 | -116 87 |
1197 | 40 367 | 321 890 | -168 511 | -717 525 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | -75 328 |
平均 | 15
188 | 120
464 | -84
255 | -603
421 | -5
2 | -111
119 | 0
0 |