東京喰種
ジャパンニューアルファテームズ
2025/2/21(金)
1130
差枚 G数 BB RB 合成
-5,587
6,854
28
25
1/129
1131
差枚 G数 BB RB 合成
+6,915
4,240
49
19
1/62
1132
差枚 G数 BB RB 合成
+2,196
4,955
42
16
1/85
1130
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-5,587 | 6,854 | 28 | 25 | 1/129 |
1131
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+6,915 | 4,240 | 49 | 19 | 1/62 |
1132
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,196 | 4,955 | 42 | 16 | 1/85 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1130 | -5,587 | 6,854 | 28 | 25 | 1/129 |
1131 | +6,915 | 4,240 | 49 | 19 | 1/62 |
1132 | +2,196 | 4,955 | 42 | 16 | 1/85 |
平均 | +1,174 | 5,349 | 39 | 20 | 1/89 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1130 | -5,587 6854 | -3,971 6556 | -4,709 8108 | 1,491 6292 | -4,710 7441 | 6,567 3928 | -2,766 6960 | -1,955 6591 |
1131 | 6,915 4240 | -5,019 6863 | -6,917 8023 | 4,525 3653 | -1,055 6309 | -2,285 6133 | 1,022 6628 | -402 5978 |
1132 | 2,196 4955 | 2,928 6241 | -4,213 7071 | -913 6526 | -5,471 7694 | 11,860 4093 | -6,686 8134 | -43 6388 |
平均 | 1,174
5349 | -2,020
6553 | -5,279
7734 | 1,701
5490 | -3,745
7148 | 5,380
4718 | -2,810
7240 |