L東京喰種
ジャムフレンド盛岡
2025/4/2(水)
866
差枚 G数 BB RB 合成
-2,135
7,101
36
32
1/104
867
差枚 G数 BB RB 合成
+4,076
4,361
41
18
1/73
868
差枚 G数 BB RB 合成
-6,043
7,027
25
27
1/135
866
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,135 | 7,101 | 36 | 32 | 1/104 |
867
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,076 | 4,361 | 41 | 18 | 1/73 |
868
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-6,043 | 7,027 | 25 | 27 | 1/135 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
866 | -2,135 | 7,101 | 36 | 32 | 1/104 |
867 | +4,076 | 4,361 | 41 | 18 | 1/73 |
868 | -6,043 | 7,027 | 25 | 27 | 1/135 |
平均 | -1,367 | 6,163 | 34 | 25 | 1/103 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866 | -2,135 7101 | 7,758 5532 | 7,304 4122 | -4,536 6396 | -316 5822 | 2,392 4596 | 910 5091 | 1,625 5523 |
867 | 4,076 4361 | -843 5478 | -1,528 5932 | -2,085 6765 | -4,091 5907 | 1,765 5184 | 325 5075 | -340 5529 |
868 | -6,043 7027 | -578 5743 | -3,137 4716 | -7,728 7629 | 13,213 3439 | -4,677 5548 | 1,140 6154 | -1,116 5751 |
平均 | -1,367
6163 | 2,112
5584 | 879
4923 | -4,783
6930 | 2,935
5056 | -173
5109 | 791
5440 |