ファンキージャグラー2KTの
過去7日間の差枚(G数)
ジャラン浅草店
2025/2/20(木)
台番
2/20(木)
2/19(水)
2/18(火)
2/17(月)
2/16(日)
2/15(土)
2/14(金)
期間平均
373
-227
1377 1,069
5445 -535
2362 -785
1404 -755
2537 -632
1360 972
2087 -128
2367
374
-447
305 2,054
5423 -389
1701 -159
345 -70
2279 1,062
6068 -481
2508 224
2661
375
292
544 632
6673 -152
872 -30
541 253
6340 121
4607 -199
282 131
2837
376
955
4186 -495
2329 -663
2777 -125
5756 40
1975 429
3694 2,429
4108 367
3546
377
-229
225 0
3943 -407
1826 -50
492 119
5131 227
3099 -718
1506 -151
2317
378
256
1327 656
7124 -287
1512 -232
941 -756
1821 -494
5001 -825
1165 -240
2699
409
-750
3203 -349
6018 -692
915 310
3128 1,087
5187 -822
4231 791
4904 -61
3941
410
-1,073
1284 645
3904 -495
713 -279
236 1,223
7055 -271
4688 -455
455 -101
2619
411
-356
415 1,830
6998 462
3861 -60
271 2,181
5007 -1,990
5469 -149
529 274
3221
412
-278
495 -476
2336 0
3628 948
3902 -782
877 -829
3754 -170
178 -227
2167 平均 -185
1336 556
5019 -315
2016 -46
1701 254
3820 -319
4197 119
1772
台番 | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | -227 1377 | 1,069 5445 | -535 2362 | -785 1404 | -755 2537 | -632 1360 | 972 2087 | -128 2367 |
374 | -447 305 | 2,054 5423 | -389 1701 | -159 345 | -70 2279 | 1,062 6068 | -481 2508 | 224 2661 |
375 | 292 544 | 632 6673 | -152 872 | -30 541 | 253 6340 | 121 4607 | -199 282 | 131 2837 |
376 | 955 4186 | -495 2329 | -663 2777 | -125 5756 | 40 1975 | 429 3694 | 2,429 4108 | 367 3546 |
377 | -229 225 | 0 3943 | -407 1826 | -50 492 | 119 5131 | 227 3099 | -718 1506 | -151 2317 |
378 | 256 1327 | 656 7124 | -287 1512 | -232 941 | -756 1821 | -494 5001 | -825 1165 | -240 2699 |
409 | -750 3203 | -349 6018 | -692 915 | 310 3128 | 1,087 5187 | -822 4231 | 791 4904 | -61 3941 |
410 | -1,073 1284 | 645 3904 | -495 713 | -279 236 | 1,223 7055 | -271 4688 | -455 455 | -101 2619 |
411 | -356 415 | 1,830 6998 | 462 3861 | -60 271 | 2,181 5007 | -1,990 5469 | -149 529 | 274 3221 |
412 | -278 495 | -476 2336 | 0 3628 | 948 3902 | -782 877 | -829 3754 | -170 178 | -227 2167 |
平均 | -185
1336 | 556
5019 | -315
2016 | -46
1701 | 254
3820 | -319
4197 | 119
1772 |