L東京喰種の
過去7日間の差枚(G数)
ジャラン谷在家店
2025/3/16(日)
台番
3/16(日)
3/15(土)
3/14(金)
3/13(木)
3/12(水)
3/11(火)
3/10(月)
期間平均
147
-5,206
7698 11,046
7442 1,036
8800 -2,256
5795 2,914
4941 -2,813
6322 -2,408
4735 330
6533
148
-3,431
7463 -1,023
5684 1,821
4162 -1,834
8511 1,025
4400 297
2202 6,869
4805 532
5318
149
-3,816
8801 -4,931
5633 2,315
7368 520
5129 5,290
7858 1,418
3198 -2,598
4896 -257
6126 平均 -4,151
7987 1,697
6253 1,724
6776 -1,190
6478 3,076
5733 -366
3907 621
4812
台番 | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | -5,206 7698 | 11,046 7442 | 1,036 8800 | -2,256 5795 | 2,914 4941 | -2,813 6322 | -2,408 4735 | 330 6533 |
148 | -3,431 7463 | -1,023 5684 | 1,821 4162 | -1,834 8511 | 1,025 4400 | 297 2202 | 6,869 4805 | 532 5318 |
149 | -3,816 8801 | -4,931 5633 | 2,315 7368 | 520 5129 | 5,290 7858 | 1,418 3198 | -2,598 4896 | -257 6126 |
平均 | -4,151
7987 | 1,697
6253 | 1,724
6776 | -1,190
6478 | 3,076
5733 | -366
3907 | 621
4812 |