Lスマスロ北斗の拳
スマートプレゴ池袋
2025/2/14(金)
1033
差枚 G数 BB RB 合成
+1,039
2,670
37
7
1/60
1035
差枚 G数 BB RB 合成
-789
789
1
1
1/394
1036
差枚 G数 BB RB 合成
+870
3,594
45
8
1/67
1037
差枚 G数 BB RB 合成
-1,094
992
2
1
1/330
1038
差枚 G数 BB RB 合成
-1,168
2,479
13
6
1/130
1050
差枚 G数 BB RB 合成
+707
1,100
18
1
1/57
1051
差枚 G数 BB RB 合成
-142
437
3
1
1/109
1052
差枚 G数 BB RB 合成
-40
5,208
53
21
1/70
1053
差枚 G数 BB RB 合成
+40
323
3
2
1/64
1055
差枚 G数 BB RB 合成
-1,129
1,504
7
3
1/150
1056
差枚 G数 BB RB 合成
+20
920
7
2
1/102
1057
差枚 G数 BB RB 合成
+1,385
3,228
45
11
1/57
1033
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,039 | 2,670 | 37 | 7 | 1/60 |
1035
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-789 | 789 | 1 | 1 | 1/394 |
1036
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+870 | 3,594 | 45 | 8 | 1/67 |
1037
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,094 | 992 | 2 | 1 | 1/330 |
1038
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,168 | 2,479 | 13 | 6 | 1/130 |
1050
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+707 | 1,100 | 18 | 1 | 1/57 |
1051
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-142 | 437 | 3 | 1 | 1/109 |
1052
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-40 | 5,208 | 53 | 21 | 1/70 |
1053
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+40 | 323 | 3 | 2 | 1/64 |
1055
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,129 | 1,504 | 7 | 3 | 1/150 |
1056
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+20 | 920 | 7 | 2 | 1/102 |
1057
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,385 | 3,228 | 45 | 11 | 1/57 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1033 | +1,039 | 2,670 | 37 | 7 | 1/60 |
1035 | -789 | 789 | 1 | 1 | 1/394 |
1036 | +870 | 3,594 | 45 | 8 | 1/67 |
1037 | -1,094 | 992 | 2 | 1 | 1/330 |
1038 | -1,168 | 2,479 | 13 | 6 | 1/130 |
1050 | +707 | 1,100 | 18 | 1 | 1/57 |
1051 | -142 | 437 | 3 | 1 | 1/109 |
1052 | -40 | 5,208 | 53 | 21 | 1/70 |
1053 | +40 | 323 | 3 | 2 | 1/64 |
1055 | -1,129 | 1,504 | 7 | 3 | 1/150 |
1056 | +20 | 920 | 7 | 2 | 1/102 |
1057 | +1,385 | 3,228 | 45 | 11 | 1/57 |
平均 | -25 | 1,937 | 19 | 5 | 1/78 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/14(金) | 2/13(木) | 2/12(水) | 2/11(火) | 2/10(月) | 2/9(日) | 2/8(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1033 | 1,039 2670 | 3,310 2513 | -538 4122 | -2,149 5175 | -1,929 2315 | -931 3675 | -758 3146 | -279 3374 |
1035 | -789 789 | 4,158 1162 | 3,157 6623 | -1,378 6467 | -913 1636 | -1,218 1081 | -143 1046 | 411 2686 |
1036 | 870 3594 | -226 681 | 306 2657 | -2,641 4199 | -30 1628 | -2,487 4494 | -1,617 2294 | -832 2792 |
1037 | -1,094 992 | -1,482 1332 | -4,298 8099 | -2,821 4307 | -2,492 3152 | -1,286 1962 | 419 1623 | -1,865 3067 |
1038 | -1,168 2479 | -499 518 | -842 2571 | 5,550 3788 | -584 650 | -1,257 1365 | 3,344 6159 | 649 2504 |
1050 | 707 1100 | -366 1862 | 2,198 2283 | -923 2699 | -1,162 2807 | -409 3506 | 1,278 627 | 189 2126 |
1051 | -142 437 | -364 4517 | 2,000 6210 | 732 5202 | 2,956 951 | -1,406 2348 | -801 1057 | 425 2960 |
1052 | -40 5208 | -2,174 3139 | 2,290 4438 | 981 3146 | -901 1820 | -968 2001 | 4,152 3584 | 477 3334 |
1053 | 40 323 | 1,689 1504 | -50 1544 | -1,000 3529 | 653 1313 | -1,463 3745 | -1,201 3515 | -190 2210 |
1055 | -1,129 1504 | -437 1387 | -198 1198 | 2,782 3808 | -2,291 3004 | -2,501 2955 | 267 3146 | -501 2429 |
1056 | 20 920 | -1,733 1380 | -2,857 7780 | 118 4992 | -846 1409 | -1,324 1008 | -20 2437 | -949 2847 |
1057 | 1,385 3228 | -1,377 2623 | -1,410 1039 | -682 5607 | 1,892 2761 | -1,801 3091 | -1,082 2022 | -439 2910 |
平均 | -25
1937 | 41
1884 | -20
4047 | -119
4409 | -470
1953 | -1,420
2602 | 319
2554 |