ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
スーパーハリウッド富町
2025/2/17(月)
3183
差枚 G数 BB RB 合成
-552
820
2
0
1/410
3185
差枚 G数 BB RB 合成
-1,089
2,769
7
9
1/173
3183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-552 | 820 | 2 | 0 | 1/410 |
3185
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,089 | 2,769 | 7 | 9 | 1/173 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
3183 | -552 | 820 | 2 | 0 | 1/410 |
3185 | -1,089 | 2,769 | 7 | 9 | 1/173 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 2/13(木) | 2/12(水) | 2/11(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3183 | -552 820 | 1,054 4787 | -192 2957 | -202 993 | -348 3039 | 509 2202 | 475 2143 | 106 2420 |
3185 | -1,089 2769 | -542 1636 | 1,204 1991 | -448 830 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -125 1032 |
平均 | -820
1794 | 256
3211 | 506
2474 | -325
911 | -174
1519 | 254
1101 | 237
1071 |