パチスロ 新鬼武者2
スーパーホール
2025/4/9(水)
2306
差枚 G数 BB RB 合成
+1,528
1,057
0
5
1/211
2307
差枚 G数 BB RB 合成
-119
797
0
2
1/398
2308
差枚 G数 BB RB 合成
+2,286
3,308
0
15
1/220
2306
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,528 | 1,057 | 0 | 5 | 1/211 |
2307
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-119 | 797 | 0 | 2 | 1/398 |
2308
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,286 | 3,308 | 0 | 15 | 1/220 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2306 | +1,528 | 1,057 | 0 | 5 | 1/211 |
2307 | -119 | 797 | 0 | 2 | 1/398 |
2308 | +2,286 | 3,308 | 0 | 15 | 1/220 |
平均 | +1,231 | 1,720 | 0 | 7 | 1/234 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2306 | 1,528 1057 | 1,753 4799 | -1,079 1111 | 2,538 5523 | 2,419 2629 | -525 2874 | 3,798 8519 | 1,490 3787 |
2307 | -119 797 | 859 929 | -2,372 2282 | 1,711 4175 | -1,337 2510 | -113 8588 | 4,979 8173 | 515 3922 |
2308 | 2,286 3308 | -606 1863 | -516 1188 | 0 7023 | -2,110 2640 | 707 6461 | 2,350 8099 | 302 4369 |
平均 | 1,231
1720 | 668
2530 | -1,322
1527 | 1,416
5573 | -342
2593 | 23
5974 | 3,709
8263 |