パチスロ ディスクアップ2
スーパーライブガーデン行田店
2025/3/4(火)
1341
差枚 G数 BB RB 合成
-4,331
7,694
15
13
1/274
1342
差枚 G数 BB RB 合成
-2,509
4,459
10
11
1/212
1343
差枚 G数 BB RB 合成
-2,130
6,394
17
11
1/228
1341
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,331 | 7,694 | 15 | 13 | 1/274 |
1342
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,509 | 4,459 | 10 | 11 | 1/212 |
1343
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,130 | 6,394 | 17 | 11 | 1/228 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1341 | -4,331 | 7,694 | 15 | 13 | 1/274 |
1342 | -2,509 | 4,459 | 10 | 11 | 1/212 |
1343 | -2,130 | 6,394 | 17 | 11 | 1/228 |
平均 | -2,990 | 6,182 | 14 | 11 | 1/240 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | -4,331 7694 | 2,159 5868 | 118 4954 | -850 8895 | -1,016 7403 | 1,189 6028 | 3,525 8038 | 113 6983 |
1342 | -2,509 4459 | 1,168 5586 | 586 7101 | -1,490 8632 | 1,789 8521 | -1,911 3235 | -3,466 8480 | -833 6573 |
1343 | -2,130 6394 | 687 6719 | 90 7164 | 1,532 7226 | 150 7944 | 1,835 7544 | 318 7531 | 355 7217 |
平均 | -2,990
6182 | 1,338
6057 | 264
6406 | -269
8251 | 307
7956 | 371
5602 | 125
8016 |