パチスロハイパーラッシュ
スーパーライブガーデン行田店
2025/3/12(水)
1344
差枚 G数 BB RB 合成
-617
1,688
5
3
1/211
1345
差枚 G数 BB RB 合成
+30
2,743
11
6
1/161
1344
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-617 | 1,688 | 5 | 3 | 1/211 |
1345
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+30 | 2,743 | 11 | 6 | 1/161 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1344 | -617 | 1,688 | 5 | 3 | 1/211 |
1345 | +30 | 2,743 | 11 | 6 | 1/161 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1344 | -617 1688 | 219 1370 | -1,081 3557 | -1,206 3486 | -1,546 4329 | -1,304 3187 | 632 1989 | -700 2801 |
1345 | 30 2743 | 1,137 3624 | 430 4967 | 166 5455 | 1,222 4414 | -333 4622 | -134 1860 | 360 3955 |
平均 | -293
2215 | 678
2497 | -325
4262 | -520
4470 | -162
4371 | -818
3904 | 249
1924 |