チバリヨ2
スーパーライブガーデン野木店
2025/3/8(土)
824
差枚 G数 BB RB 合成
-2,771
1,876
2
2
1/469
825
差枚 G数 BB RB 合成
-561
1,225
4
4
1/153
826
差枚 G数 BB RB 合成
-483
351
0
1
1/351
824
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,771 | 1,876 | 2 | 2 | 1/469 |
825
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-561 | 1,225 | 4 | 4 | 1/153 |
826
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-483 | 351 | 0 | 1 | 1/351 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
824 | -2,771 | 1,876 | 2 | 2 | 1/469 |
825 | -561 | 1,225 | 4 | 4 | 1/153 |
826 | -483 | 351 | 0 | 1 | 1/351 |
平均 | -1,271 | 1,150 | 2 | 2 | 1/265 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824 | -2,771 1876 | -1,610 998 | -407 305 | -378 303 | -2,191 1523 | 0 0 | -3,510 3156 | -1,552 1166 |
825 | -561 1225 | -562 322 | 0 0 | 0 0 | 1,749 3402 | -2,100 1193 | -2,211 1477 | -526 1088 |
826 | -483 351 | -593 370 | -352 178 | 5,251 1344 | -90 42 | -653 381 | -2,609 2606 | 67 753 |
平均 | -1,271
1150 | -921
563 | -253
161 | 1,624
549 | -177
1655 | -917
524 | -2,776
2413 |