新ハナビ
ドラゴン守山1番館
2025/4/26(土)
523
差枚 G数 BB RB 合成
+333
3,695
14
10
1/153
524
差枚 G数 BB RB 合成
+90
2,113
7
5
1/176
525
差枚 G数 BB RB 合成
-30
1,117
4
1
1/223
523
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+333 | 3,695 | 14 | 10 | 1/153 |
524
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+90 | 2,113 | 7 | 5 | 1/176 |
525
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-30 | 1,117 | 4 | 1 | 1/223 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
523 | +333 | 3,695 | 14 | 10 | 1/153 |
524 | +90 | 2,113 | 7 | 5 | 1/176 |
525 | -30 | 1,117 | 4 | 1 | 1/223 |
平均 | +131 | 2,308 | 8 | 5 | 1/168 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523 | 333 3695 | 231 1890 | -343 322 | -392 449 | -553 1438 | 920 620 | 342 2143 | 77 1508 |
524 | 90 2113 | 139 520 | -70 51 | 80 928 | -287 478 | 398 658 | -115 1564 | 34 902 |
525 | -30 1117 | -175 351 | 20 187 | 77 1219 | -329 705 | -100 409 | -343 1436 | -126 775 |
平均 | 131
2308 | 65
920 | -131
186 | -78
865 | -389
873 | 406
562 | -38
1714 |