東京喰種の
過去7日間の差枚(G数)
ニューサンプラザ
2025/2/20(木)
台番
2/20(木)
2/19(水)
2/18(火)
2/17(月)
2/16(日)
2/15(土)
2/14(金)
期間平均
451
-3,041
3077 1,264
5420 -392
2500 3,060
3480 460
5289 -1,161
5080 -4,808
6546 -660
4485
452
-1,447
3744 -4,236
4019 6,510
1768 -717
3947 -3,066
5161 989
4014 -4,412
4744 -911
3914
453
632
3399 -4,310
5177 902
3079 1,842
3327 4,907
4057 -833
4872 -274
6986 409
4414 平均 -1,285
3406 -2,427
4872 2,340
2449 1,395
3584 767
4835 -335
4655 -3,164
6092
台番 | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | -3,041 3077 | 1,264 5420 | -392 2500 | 3,060 3480 | 460 5289 | -1,161 5080 | -4,808 6546 | -660 4485 |
452 | -1,447 3744 | -4,236 4019 | 6,510 1768 | -717 3947 | -3,066 5161 | 989 4014 | -4,412 4744 | -911 3914 |
453 | 632 3399 | -4,310 5177 | 902 3079 | 1,842 3327 | 4,907 4057 | -833 4872 | -274 6986 | 409 4414 |
平均 | -1,285
3406 | -2,427
4872 | 2,340
2449 | 1,395
3584 | 767
4835 | -335
4655 | -3,164
6092 |