Lゴジラ対エヴァンゲリオン
ハリウッド美祢店
2025/3/22(土)
508
差枚 G数 BB RB 合成
+835
913
4
0
1/228
510
差枚 G数 BB RB 合成
-365
997
2
0
1/498
508
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+835 | 913 | 4 | 0 | 1/228 |
510
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-365 | 997 | 2 | 0 | 1/498 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
508 | +835 | 913 | 4 | 0 | 1/228 |
510 | -365 | 997 | 2 | 0 | 1/498 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | 835 913 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4,298 1228 | 0 0 | 733 306 |
510 | -365 997 | 0 0 | 80 332 | 0 0 | 0 0 | 3,528 3243 | 0 0 | 463 653 |
平均 | 235
955 | 0
0 | 40
166 | 0
0 | 0
0 | 3,913
2235 | 0
0 |