Lパチスロからくりサーカス
ハリウッド野田
2025/4/22(火)
1072
差枚 G数 BB RB 合成
-3,682
6,282
0
14
1/448
1073
差枚 G数 BB RB 合成
+1,634
2,699
0
3
1/899
1075
差枚 G数 BB RB 合成
+2,556
5,379
0
11
1/489
1072
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,682 | 6,282 | 0 | 14 | 1/448 |
1073
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,634 | 2,699 | 0 | 3 | 1/899 |
1075
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,556 | 5,379 | 0 | 11 | 1/489 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1072 | -3,682 | 6,282 | 0 | 14 | 1/448 |
1073 | +1,634 | 2,699 | 0 | 3 | 1/899 |
1075 | +2,556 | 5,379 | 0 | 11 | 1/489 |
平均 | +169 | 4,786 | 0 | 9 | 1/512 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1072 | -3,682 6282 | -2,389 3711 | 1,292 3816 | 0 3996 | -1,412 4442 | -1,838 1937 | 9,618 2648 | 227 3833 |
1073 | 1,634 2699 | -578 1651 | -2,216 3592 | -1,168 2793 | -1,482 1955 | 2,019 4577 | 1,169 1053 | -89 2617 |
1075 | 2,556 5379 | -1,997 1461 | 2,626 6448 | -682 3943 | 0 1 | -144 512 | 5,288 3035 | 1,092 2968 |
平均 | 169
4786 | -1,654
2274 | 567
4618 | -616
3577 | -964
2132 | 12
2342 | 5,358
2245 |