Lゴジラ対エヴァンゲリオン
パラディソ沖野店
2025/3/18(火)
736
差枚 G数 BB RB 合成
-813
845
4
0
1/211
737
差枚 G数 BB RB 合成
-1,267
815
1
0
1/815
738
差枚 G数 BB RB 合成
+361
146
3
0
1/48
736
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-813 | 845 | 4 | 0 | 1/211 |
737
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,267 | 815 | 1 | 0 | 1/815 |
738
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+361 | 146 | 3 | 0 | 1/48 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
736 | -813 | 845 | 4 | 0 | 1/211 |
737 | -1,267 | 815 | 1 | 0 | 1/815 |
738 | +361 | 146 | 3 | 0 | 1/48 |
平均 | -573 | 602 | 2 | 0 | 1/225 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | -813 845 | -136 83 | - - | - - | - - | - - | - - | -475 464 |
737 | -1,267 815 | 0 0 | - - | - - | - - | - - | - - | -634 408 |
738 | 361 146 | -203 265 | - - | - - | - - | - - | - - | 79 206 |
平均 | -573
602 | -113
116 | -749
3030 | -155
1004 | -385
1010 | -241
462 | 2,813
975 |