SアイムジャグラーEX
ヒロキ東口店
2025/3/20(木)
2001
差枚 G数 BB RB 合成
-1,031
4,794
13
19
1/149
2002
差枚 G数 BB RB 合成
-50
1,425
5
2
1/203
2003
差枚 G数 BB RB 合成
-662
4,419
13
14
1/163
2005
差枚 G数 BB RB 合成
-511
1,784
3
7
1/178
2006
差枚 G数 BB RB 合成
+609
2,691
12
5
1/158
2007
差枚 G数 BB RB 合成
-808
783
0
1
1/783
2008
差枚 G数 BB RB 合成
-698
4,006
13
9
1/182
2021
差枚 G数 BB RB 合成
+3,271
7,057
35
30
1/108
2022
差枚 G数 BB RB 合成
-50
2,442
7
9
1/152
2023
差枚 G数 BB RB 合成
-831
1,377
2
3
1/275
2025
差枚 G数 BB RB 合成
-496
2,061
5
5
1/206
2026
差枚 G数 BB RB 合成
+649
4,973
18
19
1/134
2027
差枚 G数 BB RB 合成
-900
1,892
3
5
1/236
2001
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,031 | 4,794 | 13 | 19 | 1/149 |
2002
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-50 | 1,425 | 5 | 2 | 1/203 |
2003
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-662 | 4,419 | 13 | 14 | 1/163 |
2005
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-511 | 1,784 | 3 | 7 | 1/178 |
2006
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+609 | 2,691 | 12 | 5 | 1/158 |
2007
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-808 | 783 | 0 | 1 | 1/783 |
2008
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-698 | 4,006 | 13 | 9 | 1/182 |
2021
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,271 | 7,057 | 35 | 30 | 1/108 |
2022
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-50 | 2,442 | 7 | 9 | 1/152 |
2023
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-831 | 1,377 | 2 | 3 | 1/275 |
2025
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-496 | 2,061 | 5 | 5 | 1/206 |
2026
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+649 | 4,973 | 18 | 19 | 1/134 |
2027
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-900 | 1,892 | 3 | 5 | 1/236 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | -1,031 | 4,794 | 13 | 19 | 1/149 |
2002 | -50 | 1,425 | 5 | 2 | 1/203 |
2003 | -662 | 4,419 | 13 | 14 | 1/163 |
2005 | -511 | 1,784 | 3 | 7 | 1/178 |
2006 | +609 | 2,691 | 12 | 5 | 1/158 |
2007 | -808 | 783 | 0 | 1 | 1/783 |
2008 | -698 | 4,006 | 13 | 9 | 1/182 |
2021 | +3,271 | 7,057 | 35 | 30 | 1/108 |
2022 | -50 | 2,442 | 7 | 9 | 1/152 |
2023 | -831 | 1,377 | 2 | 3 | 1/275 |
2025 | -496 | 2,061 | 5 | 5 | 1/206 |
2026 | +649 | 4,973 | 18 | 19 | 1/134 |
2027 | -900 | 1,892 | 3 | 5 | 1/236 |
平均 | -116 | 3,054 | 9 | 9 | 1/154 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | -1,031 4794 | -424 545 | -684 742 | -289 730 | -962 3314 | -719 6092 | -161 1257 | -610 2496 |
2002 | -50 1425 | -449 532 | -378 237 | -459 659 | -425 1292 | 1,294 7110 | 1,234 4991 | 110 2321 |
2003 | -662 4419 | -654 2385 | 175 1748 | -201 618 | 302 6244 | -1,163 1364 | -549 468 | -393 2464 |
2005 | -511 1784 | -476 624 | -459 910 | -364 416 | -517 517 | 1,165 7756 | 149 1583 | -145 1941 |
2006 | 609 2691 | 353 2587 | -1,104 1334 | -326 1653 | -90 4765 | -1,574 1947 | 20 2595 | -302 2510 |
2007 | -808 783 | 735 2442 | -550 511 | -316 839 | -219 4349 | 1,842 7396 | -255 339 | 61 2380 |
2008 | -698 4006 | -126 137 | -308 4035 | -337 613 | -416 772 | 1,285 5919 | -410 802 | -144 2326 |
2021 | 3,271 7057 | -90 264 | -172 2333 | -702 690 | -290 2357 | 30 4008 | 183 1696 | 319 2629 |
2022 | -50 2442 | 353 412 | -562 1296 | -239 162 | -1,276 2045 | 959 7348 | -480 545 | -185 2036 |
2023 | -831 1377 | 125 321 | -302 394 | 777 2144 | -1,931 3691 | 361 4630 | -656 599 | -351 1879 |
2025 | -496 2061 | 582 4616 | -30 1305 | -299 466 | -433 633 | 1,148 9176 | -426 635 | 7 2699 |
2026 | 649 4973 | -70 786 | -735 1256 | -210 159 | 312 7852 | 1,582 7078 | -333 897 | 171 3286 |
2027 | -900 1892 | -584 1588 | -528 378 | -50 204 | 3,614 6991 | -364 7449 | -293 1068 | 128 2796 |
平均 | -116
3054 | -55
1326 | -433
1267 | -231
719 | -179
3447 | 449
5944 | -152
1344 |