L犬夜叉2
ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館
2025/3/5(水)
218
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
219
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
220
差枚 G数 BB RB 合成
-119
362
0
2
1/181
218
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-119 | 362 | 0 | 2 | 1/181 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | -119 | 362 | 0 | 2 | 1/181 |
平均 | -39 | 120 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 0 0 | 804 691 | 1,529 993 | - - | - - | - - | - - | 778 561 |
219 | 0 0 | -493 620 | 30 214 | - - | - - | - - | - - | -154 278 |
220 | -119 362 | -831 1288 | -431 710 | - - | - - | - - | - - | -460 787 |
平均 | -39
120 | -173
866 | 376
639 | -1,842
4114 | -1,015
3134 | 421
1377 | -984
3660 |