L犬夜叉2
ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館
2025/3/31(月)
218
差枚 G数 BB RB 合成
-1,045
843
0
3
1/281
219
差枚 G数 BB RB 合成
+503
83
0
1
1/83
220
差枚 G数 BB RB 合成
-799
525
0
3
1/175
218
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,045 | 843 | 0 | 3 | 1/281 |
219
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+503 | 83 | 0 | 1 | 1/83 |
220
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-799 | 525 | 0 | 3 | 1/175 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
218 | -1,045 | 843 | 0 | 3 | 1/281 |
219 | +503 | 83 | 0 | 1 | 1/83 |
220 | -799 | 525 | 0 | 3 | 1/175 |
平均 | -447 | 483 | 0 | 2 | 1/207 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | -1,045 843 | 484 3838 | -3,242 2291 | -681 842 | -474 368 | -155 292 | 40 306 | -725 1254 |
219 | 503 83 | -964 1746 | -245 514 | 443 249 | -298 974 | -450 539 | -630 734 | -234 691 |
220 | -799 525 | -1,179 1667 | -2,392 2055 | 1,354 962 | 222 370 | -277 560 | -282 357 | -479 928 |
平均 | -447
483 | -553
2417 | -1,959
1620 | 372
684 | -183
570 | -294
463 | -290
465 |