Lスマスロ北斗の拳の
過去7日間の差枚(G数)
ピーアーク北千住
2025/2/20(木)
台番
2/20(木)
2/19(水)
2/18(火)
2/17(月)
2/16(日)
2/15(土)
2/14(金)
期間平均
1047
-1,325
4060 1,676
2546 -1,581
5310 -260
1739 -1,274
2907 -2,235
6895 -869
946 -838
3486
1048
-685
6405 298
485 -1,269
1598 -1,235
2996 -368
2684 -690
4901 4,085
4574 19
3378
1049
130
5510 4,150
5790 -913
2290 3,254
2758 8,540
4125 -1,392
4706 547
636 2,045
3688
1050
3,187
7081 -146
300 3,102
6679 -322
1609 1,736
5244 1,877
7026 -50
294 1,341
4033
1051
-2,927
3430 50
4624 -232
679 -603
896 -502
1695 -1,657
5925 2,245
3038 -518
2898
1052
1,083
4010 1,045
954 -690
1611 867
4039 -2,003
2681 347
5285 -325
486 46
2724
1053
1,508
5188 4,733
4339 2,879
6926 -516
474 3,446
3652 1,565
6729 -1,773
3331 1,692
4377
1054
600
1364 0
1203 -1,001
3690 6,833
1387 -2,366
2792 884
3327 367
1006 760
2110
1055
7,587
5867 429
5740 -633
1128 376
1381 3,002
6409 3,953
7148 -660
1575 2,008
4178
1056
-333
4757 -1,511
3457 -569
2261 752
861 894
6356 -2,777
5492 -629
2734 -596
3703 平均 882
4767 1,072
2943 -90
3217 914
1814 1,110
3854 -12
5743 293
1862
台番 | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1047 | -1,325 4060 | 1,676 2546 | -1,581 5310 | -260 1739 | -1,274 2907 | -2,235 6895 | -869 946 | -838 3486 |
1048 | -685 6405 | 298 485 | -1,269 1598 | -1,235 2996 | -368 2684 | -690 4901 | 4,085 4574 | 19 3378 |
1049 | 130 5510 | 4,150 5790 | -913 2290 | 3,254 2758 | 8,540 4125 | -1,392 4706 | 547 636 | 2,045 3688 |
1050 | 3,187 7081 | -146 300 | 3,102 6679 | -322 1609 | 1,736 5244 | 1,877 7026 | -50 294 | 1,341 4033 |
1051 | -2,927 3430 | 50 4624 | -232 679 | -603 896 | -502 1695 | -1,657 5925 | 2,245 3038 | -518 2898 |
1052 | 1,083 4010 | 1,045 954 | -690 1611 | 867 4039 | -2,003 2681 | 347 5285 | -325 486 | 46 2724 |
1053 | 1,508 5188 | 4,733 4339 | 2,879 6926 | -516 474 | 3,446 3652 | 1,565 6729 | -1,773 3331 | 1,692 4377 |
1054 | 600 1364 | 0 1203 | -1,001 3690 | 6,833 1387 | -2,366 2792 | 884 3327 | 367 1006 | 760 2110 |
1055 | 7,587 5867 | 429 5740 | -633 1128 | 376 1381 | 3,002 6409 | 3,953 7148 | -660 1575 | 2,008 4178 |
1056 | -333 4757 | -1,511 3457 | -569 2261 | 752 861 | 894 6356 | -2,777 5492 | -629 2734 | -596 3703 |
平均 | 882
4767 | 1,072
2943 | -90
3217 | 914
1814 | 1,110
3854 | -12
5743 | 293
1862 |