Sister Quest
プラザ3
2025/3/30(日)
1816
差枚 G数 BB RB 合成
-994
8,486
0
14
1/606
1817
差枚 G数 BB RB 合成
-1,583
2,369
0
5
1/473
1818
差枚 G数 BB RB 合成
-3,239
6,168
0
14
1/440
1816
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-994 | 8,486 | 0 | 14 | 1/606 |
1817
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,583 | 2,369 | 0 | 5 | 1/473 |
1818
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,239 | 6,168 | 0 | 14 | 1/440 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1816 | -994 | 8,486 | 0 | 14 | 1/606 |
1817 | -1,583 | 2,369 | 0 | 5 | 1/473 |
1818 | -3,239 | 6,168 | 0 | 14 | 1/440 |
平均 | -1,938 | 5,674 | 0 | 11 | 1/515 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1816 | -994 8486 | -2,862 3317 | -2,772 7066 | 1,113 3943 | -3,185 6278 | -594 3920 | 3,554 5225 | -820 5462 |
1817 | -1,583 2369 | 5,254 6312 | -30 1532 | 1,221 7699 | -1,462 4801 | 8,204 5614 | -3,403 3727 | 1,172 4579 |
1818 | -3,239 6168 | -3,318 3184 | -1,612 3103 | 1,793 6880 | 9,388 8524 | -1,162 1310 | 1,036 4105 | 412 4753 |
平均 | -1,938
5674 | -308
4271 | -1,471
3900 | 1,375
6174 | 1,580
6534 | 2,149
3614 | 395
4352 |