スマスロモンキーターンVの
過去7日間の差枚(G数)
プラスイーグル釧路星が浦店
2025/6/15(日)
台番
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
期間平均
476
1,354
5047 2,189
9059 -267
273 -270
281 749
415 2,536
2729 -2,053
3261 605
3009
477
2,205
3505 164
4348 287
2030 -402
856 507
270 -332
1764 4,928
8432 1,051
3029
478
-2,030
2353 -664
3991 -288
524 196
476 409
952 -571
528 -1,782
2127 -676
1564
479
-759
3640 -798
5291 -748
1200 245
256 -624
654 -304
610 -1,592
2743 -654
2056
480
-162
734 -1,441
1850 249
3040 -497
522 -546
659 -1,324
2304 -456
5550 -597
2094
481
-1,528
1511 2,212
7510 -168
517 -90
265 1,637
1167 -326
949 351
6862 298
2683
482
-50
599 -892
1417 1,998
3444 -173
283 -1,021
1289 -210
805 -1,331
3690 -240
1647
483
3,857
8306 -2,237
3882 -136
1009 -648
863 -80
509 -296
3154 -787
2343 -47
2867
484
-1,688
3024 -1,696
4251 -121
797 204
277 -389
790 -769
1124 -1,125
3935 -798
2028
485
-60
1070 -162
905 1,892
2100 2,507
2989 -116
452 -275
496 -80
7949 529
2280
486
-770
705 -1,915
3924 166
1537 -50
253 -1,401
2151 -402
534 -512
4515 -698
1946 平均 33
2772 -476
4220 260
1497 92
665 -79
846 -206
1363 -403
4673
台番 | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | 1,354 5047 | 2,189 9059 | -267 273 | -270 281 | 749 415 | 2,536 2729 | -2,053 3261 | 605 3009 |
477 | 2,205 3505 | 164 4348 | 287 2030 | -402 856 | 507 270 | -332 1764 | 4,928 8432 | 1,051 3029 |
478 | -2,030 2353 | -664 3991 | -288 524 | 196 476 | 409 952 | -571 528 | -1,782 2127 | -676 1564 |
479 | -759 3640 | -798 5291 | -748 1200 | 245 256 | -624 654 | -304 610 | -1,592 2743 | -654 2056 |
480 | -162 734 | -1,441 1850 | 249 3040 | -497 522 | -546 659 | -1,324 2304 | -456 5550 | -597 2094 |
481 | -1,528 1511 | 2,212 7510 | -168 517 | -90 265 | 1,637 1167 | -326 949 | 351 6862 | 298 2683 |
482 | -50 599 | -892 1417 | 1,998 3444 | -173 283 | -1,021 1289 | -210 805 | -1,331 3690 | -240 1647 |
483 | 3,857 8306 | -2,237 3882 | -136 1009 | -648 863 | -80 509 | -296 3154 | -787 2343 | -47 2867 |
484 | -1,688 3024 | -1,696 4251 | -121 797 | 204 277 | -389 790 | -769 1124 | -1,125 3935 | -798 2028 |
485 | -60 1070 | -162 905 | 1,892 2100 | 2,507 2989 | -116 452 | -275 496 | -80 7949 | 529 2280 |
486 | -770 705 | -1,915 3924 | 166 1537 | -50 253 | -1,401 2151 | -402 534 | -512 4515 | -698 1946 |
平均 | 33
2772 | -476
4220 | 260
1497 | 92
665 | -79
846 | -206
1363 | -403
4673 |