2025/4/6(日)
プレイランドハッピー栄町店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-6,170 -33 2,699 61/186
個別台データ一覧
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +4,870 3,056 1/3
パチスロ炎炎ノ消防隊 +1,688 2,511 2/3
スマスロ モンスターハンターライズ +1,571 4,949 2/3
スマスロ ゴッドイーター リザレクション +1,514 2,589 2/4
スマスロ スーパーブラックジャック +515 3,221 1/3
Lパチスロからくりサーカス +221 2,288 2/4
ハッピージャグラーVIII +147 3,654 1/6
SアイムジャグラーEX +52 4,051 13/28
押忍!番長ZERO -90 1,883 1/3
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -172 324 0/3
ゴーゴージャグラー3 -361 2,888 1/6
スマスロモンキーターンV -372 3,746 2/6
ファンキージャグラー2KT -405 2,984 2/6
ウルトラミラクルジャグラー -423 3,055 1/4
新ハナビ -433 1,119 0/3
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -444 2,667 2/3
Lスマスロ北斗の拳 -451 1,610 4/14
マイジャグラーV -943 3,785 2/14
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -948 1,402 0/4
沖ドキ!GOLD-30 -1,307 2,667 3/10
バイオハザード5 -1,467 2,030 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +5,203 4,156 2/2
パチスロ バイオハザード RE:2 +4,994 5,203 1/1
Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 +2,918 2,594 1/1
バイオハザード7 レジデント イービル +1,694 5,555 1/1
L主役は銭形4 +1,497 3,027 1/2
バーサスリヴァイズ +1,375 3,959 2/2
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +1,239 2,568 1/1
パチスロ ディスクアップ2 +726 2,152 2/2
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +648 1,823 1/1
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +458 834 1/1
スマスロ鬼武者3 +233 939 1/1
ひぐらしのなく頃に祭2 +116 3,287 1/2
L ToLOVEるダークネス +13 870 1/2
L サラリーマン金太郎 +10 2,312 1/1
スマスロ頭文字D 2nd 0 0 0/1
桃太郎電鉄~パチスロも定番!~ 0 0 0/1
仮面ライダー 7RIDERS -70 149 0/1
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -70 3,738 0/1
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -116 1,044 0/2
シン・エヴァンゲリオン -139 1,401 0/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -140 172 0/2
パチスロ ガメラ2 -189 173 0/1
パチスロ 新鬼武者2 -213 125 0/1
回胴式遊技機グランベルム -214 1,249 0/1
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -297 427 0/2
スマスロ 七つの魔剣が支配する -339 704 0/1
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -348 2,310 0/1
押忍!番長4 -355 666 1/2
スマスロ聖戦士ダンバイン -542 589 0/2
ファミスタ回胴版!! -710 1,026 0/1
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -728 1,369 0/2
この素晴らしい世界に祝福を! -787 1,888 0/1
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER -796 1,670 0/1
パチスロ頭文字D -796 884 0/1
L東京喰種 -1,136 5,753 1/2
スロット ゾンビランドサガ -1,221 1,658 0/1
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 -1,460 2,457 0/1
回胴黙示録カイジ 狂宴 -1,510 3,805 0/1
L 真・一騎当千 -1,538 1,697 0/1
スマスロ シャーマンキング -1,662 2,492 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -160 2,791 6/23
末尾1 +226 3,166 12/22
末尾2 +831 3,201 9/23
末尾3 -305 2,202 6/24
末尾5 -1 3,248 11/24
末尾6 -487 2,418 5/24
末尾7 -5 2,662 6/23
末尾8 -321 1,938 6/23
末尾ゾロ目 +107 2,792 10/24