2025/4/15(火)
マルハン厚木北店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-25,900 | -67 | 3,679 | 146/382 |
個別台データ一覧
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ToLOVEるダークネス | +2,766 | 1,526 | 4/6 |
シャーマンキング | +2,580 | 1,051 | 3/5 |
スーパービンゴネオ | +2,500 | 2,044 | 2/4 |
うしおととら 白面決戦 | +2,366 | 3,847 | 3/3 |
バーサスリヴァイズ | +1,866 | 3,576 | 3/3 |
押忍!番長4 | +1,816 | 2,554 | 4/6 |
ダンベル何キロ持てる? | +1,800 | 1,252 | 3/4 |
バイオハザード5 | +1,062 | 3,188 | 2/8 |
スーパーブラックジャック | +1,025 | 4,542 | 3/4 |
Sister Quest | +866 | 1,406 | 2/3 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +600 | 2,424 | 3/4 |
回胴黙示録カイジ 狂宴 | +500 | 1,860 | 2/5 |
クランキークレスト | +333 | 1,284 | 1/3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | +312 | 1,083 | 2/8 |
モンスターハンターライズ | +300 | 2,864 | 4/12 |
沖ドキ!GOLD‐30 | +161 | 2,900 | 8/18 |
からくりサーカス | +105 | 1,914 | 7/18 |
ジャグラーガールズ | +100 | 7,988 | 4/6 |
新鬼武者2 | +66 | 1,661 | 1/3 |
アイムジャグラーEX-TP | +25 | 6,468 | 8/12 |
ゴッドイーター リザレクション | -41 | 2,285 | 4/12 |
マイジャグラーV | -109 | 7,305 | 15/32 |
甲鉄城のカバネリ | -200 | 1,567 | 1/5 |
沖ドキ!BLACK | -216 | 2,443 | 2/6 |
モンキーターンV | -270 | 2,081 | 6/20 |
キングハナハナ-30 | -281 | 3,210 | 3/11 |
ありふれた職業で世界最強 | -340 | 1,791 | 1/5 |
ファンキージャグラー2 | -342 | 6,693 | 8/21 |
スマスロ北斗の拳 | -405 | 2,718 | 13/38 |
ゴーゴージャグラー3 | -485 | 6,590 | 6/21 |
ミスタージャグラー | -525 | 4,397 | 1/4 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -666 | 2,024 | 0/3 |
かぐや様は告らせたい | -800 | 3,497 | 3/12 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | -800 | 1,912 | 1/3 |
沖ドキ!ゴージャス 30Φ | -875 | 4,471 | 3/8 |
チバリヨ2 | -1,200 | 1,673 | 0/4 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,350 | 5,124 | 1/8 |
ルパン三世 大航海者の秘宝 | -2,175 | 2,567 | 0/4 |
東京喰種 | -3,150 | 6,154 | 1/6 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | +1,400 | 6,206 | 1/2 |
シン・エヴァンゲリオン | +1,350 | 1,099 | 2/2 |
頭文字D 2nd | +300 | 1,701 | 1/1 |
聖戦士ダンバイン | -100 | 1,500 | 0/1 |
ハイパーラッシュ | -250 | 2,040 | 1/2 |
L サラリーマン金太郎 | -300 | 2,822 | 1/2 |
今日から俺は!! パチスロ編 | -300 | 1,099 | 1/2 |
炎炎ノ消防隊 | -300 | 1,565 | 1/2 |
仮面ライダー電王 | -500 | 678 | 0/2 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | -850 | 2,322 | 0/2 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -1,600 | 2,172 | 0/1 |
真・一騎当千 | -1,800 | 2,303 | 0/2 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | -2,950 | 3,028 | 0/2 |
スマスロキングパルサー | -3,300 | 3,606 | 0/1 |