末尾2

マルハンメガシティ東大和
2025/3/22(土)
台番機種差枚G数BBRB合成
722 ハナハナホウオウ~天翔~-30 0 5,624 24 9 1/170
732 沖ドキ!ゴージャス 30Φ -1,600 2,893 12 6 1/160
742 からくりサーカス +600 5,005 78 13 1/55
752 からくりサーカス -2,800 6,132 60 16 1/80
762 革命機ヴァルヴレイヴ +8,700 6,271 96 4 1/62
772 かぐや様は告らせたい +7,900 6,586 54 7 1/107
782 東京喰種 -2,100 6,684 42 26 1/98
792 東京喰種 -4,600 5,945 27 23 1/118
802 マイジャグラーV +1,500 7,068 33 19 1/135
812 マイジャグラーV +1,900 8,951 40 30 1/127
822 押忍!番長ZERO -200 4,026 46 8 1/74
832 新鬼武者2 +500 4,870 59 29 1/55
842 モンキーターンV -3,200 4,874 31 17 1/101
852 モンキーターンV +2,400 5,430 59 19 1/69
862 モンキーターンV -200 3,291 28 10 1/86
872 甲鉄城のカバネリ +400 4,976 57 25 1/60
882 モンスターハンターライズ -300 5,374 62 21 1/64
892 モンスターハンターライズ -2,000 4,574 36 15 1/89
902 シン・エヴァンゲリオン -1,800 2,578 7 8 1/171
912 ルパン三世 大航海者の秘宝 +3,400 4,233 41 18 1/71
922 ToLOVEるダークネス -2,300 5,519 32 12 1/125
932 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,200 5,303 45 53 1/54
942 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +500 4,997 26 19 1/111
952 L サラリーマン金太郎 -2,700 3,883 11 3 1/277
962 ゴジラ対エヴァンゲリオン -1,900 4,924 25 28 1/92
972 シャーマンキング -2,200 4,487 12 22 1/131
982 ゴッドイーター リザレクション +4,900 4,043 72 15 1/46
992 押忍!番長4 +3,700 2,484 35 9 1/56
1002 スーパーブラックジャック +7,800 4,452 119 8 1/35
1012 スマスロ北斗の拳 -2,900 4,591 24 13 1/124
1022 回胴黙示録カイジ 狂宴 +3,200 6,256 42 9 1/122
1032 バイオハザード5 -3,800 4,086 15 11 1/157
1042 スマスロ北斗の拳 +300 5,638 62 18 1/70
1052 スマスロ北斗の拳 -3,000 4,557 32 9 1/111
1062 ゴーゴージャグラー3 -800 8,247 28 27 1/149
1072 ゴーゴージャグラー3 +200 7,320 29 22 1/143
1082 ゴーゴージャグラー3 +1,400 7,534 30 30 1/125
1092 ゴーゴージャグラー3 +400 7,336 30 25 1/133
1102 ハッピージャグラーVIII -1,900 6,851 21 13 1/201
1112 ゴーゴージャグラー3 -100 7,514 29 23 1/144
1122 アイムジャグラーEX-TP +1,100 7,918 33 26 1/134
1132 ウルトラミラクルジャグラー +700 8,444 38 18 1/150
1142 アイムジャグラーEX-TP -200 6,024 23 15 1/158
1152 アイムジャグラーEX-TP +400 7,846 29 29 1/135
1162 アイムジャグラーEX-TP +1,300 7,641 34 22 1/136
1172 マイジャグラーV -1,400 7,715 23 20 1/179
1182 新ハナビ +400 6,533 26 15 1/159
1192 ジャグラーガールズ +400 8,133 30 27 1/142
1202 ファンキージャグラー2 -2,000 7,429 21 19 1/185
2002 モンキーターンV -2,400 4,104 26 8 1/120
平均+128 5,743