2025/4/24(木)
マルハン沼津店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+41,000 | +146 | 1,964 | 98/280 |
個別台データ一覧
台番×過去7日間の差枚経過の表
機種×過去7日間の平均差枚の表
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | +5,800 | 2,117 | 3/3 |
ジャグラーガールズ | +2,075 | 8,053 | 4/4 |
東京喰種 | +1,875 | 5,043 | 3/4 |
吉宗 | +1,740 | 5,599 | 2/5 |
ゴッドイーター リザレクション | +1,533 | 620 | 4/6 |
L麻雀物語 | +966 | 6,735 | 1/3 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +800 | 3,650 | 2/3 |
バイオハザード5 | +683 | 2,005 | 3/6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | +675 | 1,063 | 2/4 |
ToLOVEるダークネス | +500 | 672 | 1/3 |
押忍!番長ZERO | +475 | 1,514 | 2/4 |
新鬼武者2 | +400 | 814 | 1/3 |
バジリスク絆2 | +333 | 513 | 1/3 |
沖ドキ!ゴージャス 30Φ | +316 | 1,998 | 3/6 |
スーパーブラックジャック | +200 | 2,140 | 1/4 |
スマスロ北斗の拳 | +90 | 1,282 | 7/20 |
甲鉄城のカバネリ | +70 | 749 | 2/10 |
からくりサーカス | +58 | 1,090 | 5/12 |
マイジャグラーV | +56 | 4,279 | 6/16 |
ゴーゴージャグラー3 | -12 | 2,615 | 5/16 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -25 | 673 | 2/4 |
モンキーターンV | -30 | 1,642 | 3/10 |
キングハナハナ-30 | -83 | 312 | 0/6 |
ハッピージャグラーVIII | -150 | 2,466 | 3/10 |
アイムジャグラーEX-TP | -175 | 1,886 | 6/20 |
沖ドキ!GOLD‐30 | -210 | 1,206 | 7/20 |
ファンキージャグラー2 | -220 | 1,549 | 2/10 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | -250 | 1,466 | 1/4 |
モンスターハンターライズ | -250 | 1,049 | 2/6 |
回胴黙示録カイジ 狂宴 | -400 | 573 | 1/3 |
うしおととら 白面決戦 | -433 | 627 | 0/3 |
ウルトラミラクルジャグラー | -450 | 1,278 | 0/4 |
炎炎ノ消防隊 | -483 | 795 | 1/6 |
チバリヨ2 | -600 | 841 | 1/3 |
かぐや様は告らせたい | -650 | 2,705 | 2/8 |
ルパン三世 大航海者の秘宝 | -1,000 | 1,258 | 0/3 |
スーパービンゴネオ | -1,266 | 1,111 | 0/3 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ファミスタ回胴版!! | +1,400 | 2,898 | 1/1 |
新ハナビ | +900 | 3,254 | 1/2 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +700 | 1,722 | 1/2 |
クランキークレスト | +600 | 430 | 1/1 |
アオハル♪操 A‐LIVE | +400 | 541 | 1/1 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | +400 | 1,156 | 1/1 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | +300 | 784 | 1/2 |
グランベルム | +100 | 273 | 1/1 |
ありふれた職業で世界最強 | -50 | 111 | 0/2 |
ガメラ2 | -100 | 438 | 0/1 |
シン・エヴァンゲリオン | -100 | 88 | 0/2 |
頭文字D | -200 | 278 | 0/1 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | -300 | 2,694 | 1/2 |
ハイパーラッシュ | -400 | 2,853 | 0/1 |
ダンベル何キロ持てる? | -1,850 | 8,516 | 0/2 |