L南国育ちの
過去7日間の差枚(G数)
ミリオン宇多津店
2025/2/21(金)
台番
2/21(金)
2/20(木)
2/19(水)
2/18(火)
2/17(月)
2/16(日)
2/15(土)
期間平均
1722
-363
227 -973
636 432
206 -616
1020 -344
253 -70
41 376
354 -223
391
1723
2,461
241 -50
33 472
184 137
2473 -108
100 6,571
5048 411
176 1,413
1179
1725
-128
608 -473
323 -330
189 -559
488 340
647 800
516 2,866
1904 359
668 平均 656
358 -498
330 191
193 -346
1327 -37
333 2,433
1868 1,217
811
台番 | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1722 | -363 227 | -973 636 | 432 206 | -616 1020 | -344 253 | -70 41 | 376 354 | -223 391 |
1723 | 2,461 241 | -50 33 | 472 184 | 137 2473 | -108 100 | 6,571 5048 | 411 176 | 1,413 1179 |
1725 | -128 608 | -473 323 | -330 189 | -559 488 | 340 647 | 800 516 | 2,866 1904 | 359 668 |
平均 | 656
358 | -498
330 | 191
193 | -346
1327 | -37
333 | 2,433
1868 | 1,217
811 |